| Название группы: | ПАРЫ N-4 Дети-2, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
| Возраст / Программа: | Дети-2 / Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
| Участников: | 4 |
| Судей: | 11 |
| Номер тура | 1 |
| Название тура | Финал |
| Пар в туре | 4 |
| В следующий тур | |
| Проходной балл | |
| Танцев | 4 |
| ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
| ГСС | Руднев Александр | Высшая | Пермь |
| ГС | Сиринов Валерий | Высшая | Пермь |
| ЗГС(1) | Садченко Александра | Вторая | Пермь |
| СПУ(1) | Куляшева Владлена | Первая | Пермь |
| A(1) | Инютина Екатерина | Вторая | Екатеринбург |
| B(2) | Пегушина Ксения | Вторая | Березники |
| C(3) | Серебряков Константин | Вторая | Пермь |
| D(4) | Солертовский Егор | Вторая | Ижевск |
| E(5) | Теплова Елена | Первая | Пермь |
| F(6) | Фадеев Денис | Первая | Ижевск |
| G(7) | Якунина Елена | Вторая | Пермь |
| Место в туре |
Сумма | Партнер Партнерша |
ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,6 | 210 Надсон Дмитрий Романова Полина |
Этуаль, Пермь |
|
|||||||||||||||
| 1 | 10,9 | 212 Штольц Игнат Левина Эва |
Стиль, Пермь |
|
|||||||||||||||
| 1 | 11 | 236 Паршаков Никита Саканцева Александра |
Круг друзей, Пермь |
|
|||||||||||||||
| 2 | 9,7 | 222 Черемных Тимофей Харченко София |
Созвездие, Пермь |
|