Название группы: | СОЛО N-6 Дети 2+1, Кубок Quickstep |
Возраст / Программа: | Дети 2+1 / Кубок Quickstep |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 11 |
Регионы (1) | [25] Приморский край |
Судей: | 11 (10 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГС | Балеев Денис | Вторая | Находка |
ЗГС(1) | Москалев Иван | Вторая | Находка |
A(1) | Дорохова Инга | Вторая | Владивосток |
B(2) | Казакевич Татьяна | Третья | Владивосток |
C(3) | Козинин Александр | Первая | Владивосток |
D(4) | Кузин Константин | Вторая | Владивосток |
E(5) | Литвинов Дмитрий | Третья | Владивосток |
F(6) | Никишов Алексей | Первая | Владивосток |
G(7) | Русанова Надежда | Третья | Артём |
H(8) | Соломатин Константин | Третья | Владивосток |
I(9) | Таиров Константин | Вторая | Врангель |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\2 финала | 11 | 6 | 6 | 1 |
2. | Финал | 6 | 0 | 0 | 1 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 42 | Коган Ева | N-5 | 0,0 | |
Арте, г. Владивосток / Литвинова Алина , Литвинов Дмитрий | |||||
2 | 88 | Солдайкина Кристина | N-5 | 0,0 | |
Арте, г. Владивосток / Литвинова Алина , Литвинов Дмитрий | |||||
3 | 4 | Бадалян Мария | N-6 | 0,0 | |
Либерти, г. Владивосток / Ухова Екатерина , Аносов Константин | |||||
4 | 79 | Понаморёва Мария | N-6 | 0,0 | |
Либерти, г. Владивосток / Ухова Екатерина , Аносов Константин | |||||
5 | 52 | Кудина Милана | N-5 | 0,0 | |
Арте, г. Владивосток / Литвинов Дмитрий , Литвинова Алина | |||||
6 | 103 | Чекмез Дарина | N-5 | 0,0 | |
ФАБУЛА, г. Уссурийск / Дейнега Александр | |||||
1\2 финала | |||||
7 | 74 | Петрушенко Ева | N-6 | 0,0 | |
Либерти, г. Владивосток / Ухова Екатерина , Аносов Константин | |||||
7 | 89 | Сорокина Есения | N-4 | 0,0 | |
Максимум, г. Владивосток / Фоминых Юлия | |||||
9 | 20 | Давыдова Варвара | N-4 | 0,0 | |
Альянс, г. Владивосток / Назаров Олег | |||||
9 | 77 | Плюта Елизавета | N-6 | 0,0 | |
Либерти, г. Владивосток / Ухова Екатерина , Аносов Константин | |||||
11 | 3 | Антонова Кира | N-5 | 0,0 | |
Либерти, г. Владивосток / Ухова Екатерина , Аносов Константин |