Название группы: | СОЛО N-2 Дети-1, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети-1 / Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 12 |
Регионы (1) | [69] Тверская область |
Судей: | 10 (9 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Соловьев Михаил | Высшая | Тверь |
ГС | Соловьев Михаил | Высшая | Тверь |
ЗГС(1) | Арсирий Александр | Высшая | Торжок |
A(1) | Арсирий Александр | Высшая | Торжок |
B(2) | Барышева Ольга | Третья | Тверь |
C(3) | Важенин Денис | Вторая | Тверь |
D(4) | Втехин Игорь | Первая | Тверь |
E(5) | Литвиненко Михаил | Третья | Тверь |
F(6) | Лопаткин Дмитрий | Вторая | Тверь |
G(7) | Семенов Кирилл | Третья | Тверь |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\2 финала | 12 | 6 | 9 | 2 |
2. | Финал | 6 | 0 | 0 | 2 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 42 | Колосова Арина | N-2 | 2,2 | |
Олимп, г. Тверь / Малиновская Надежда , Соколов Василий | |||||
2 | 55 | Левитанская София | N-2 | 1,1 | |
ВиДэнс, г. Тверь / Важенин Денис , Симонова Жанна | |||||
3 | 104 | Шарова Лилиана | N-2 | 1,1 | |
КСШОР1, г. Тверь / Томашевская Анастасия , Семенов Кирилл | |||||
4 | 57 | Логинова Анна | N-2 | 1,1 | |
Эдельвейс, г. Тверь / Литвиненко Михаил | |||||
5 | 89 | Смирнов Глеб | N-2 | 1,1 | |
Олимп, г. Тверь / Малиновская Надежда | |||||
6 | 48 | Косолапова Софья | N-2 | 1,1 | |
Тверской клуб, г. Тверь / Зиновьева Елена , Кулинич Павел | |||||
1\2 финала | |||||
7 | 98 | Туник Алисия | N-2 | 0,22 | |
ВиДэнс, г. Тверь / Важенин Денис , Симонова Жанна | |||||
8 | 56 | Лисихина Алиса | N-2 | 0,22 | |
ВиДэнс, г. Тверь / Важенин Денис , Симонова Жанна | |||||
9 | 36 | Касьянова Таисия | N-2 | 0,11 | |
ВиДэнс, г. Тверь / Важенин Денис , Симонова Жанна | |||||
10 | 13 | Бурякова Алеся | N-2 | 0,11 | |
Дуэт, г. Бологое / Карузина Наник | |||||
11 | 5 | Баранова Валерия | N-2 | 0,11 | |
Тверской клуб, г. Тверь / Зиновьева Елена , Кулинич Павел | |||||
11 | 109 | Яковлева София | N-2 | 0,11 | |
Престиж, г. Тверь / Цветкова Кристина , Иванова Светлана |