Название группы: | ПАРЫ N-3 Дети-1, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети-1 / Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) |
Участников: | 6 |
Судей: | 15 |
Номер тура | 1 |
Название тура | Финал |
Пар в туре | 6 |
В следующий тур | 6 |
Проходной балл | 0 |
Танцев | 3 |
ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
ГСС | Просвирнин Андрей | Высшая | Долгопрудный |
ГС | Шалыгин Андрей | Высшая | Москва |
ЗГС(1) | Захаров Александр | Высшая | Москва |
ЗГС(2) | Дурдина Елена | Высшая | Москва |
ЗГС(3) | Губарева Юлия | Высшая | Волгоград |
ЗГС(4) | Бойков Алексей | Высшая | С.-Петербург |
СПУ(1) | Коротков Вячеслав | Вторая | Ярославль |
СПУ(2) | Долгов Василий | Вторая | Москва |
A(1) | Баландин Владимир | Высшая | Пенза |
B(2) | Бронникова Татьяна | Высшая | Н.Новгород |
C(3) | Веретенников Александр | Высшая | Хабаровск |
D(4) | Кокоулина Виктория | Высшая | Москва |
E(5) | Корчагина Ирина | Высшая | С.-Петербург |
F(6) | Кузнецов Николай | Высшая | Москва |
G(7) | Шамшуров Андрей | Высшая | Киров |
Место в туре |
Сумма | Партнер Партнерша |
ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 Амаев Вячеслав Танасийчук Виктория |
Динамо Чехов, Чехов |
|
||||||||||||
1 | 8,3 | 18 Исаев Мирослав Вахтина Василиса |
ДИКЛАБ, Москва |
|
||||||||||||
1 | 8 | 43 Разин Филипп Блинкова Роза |
Танцклуб 726, Москва |
|
||||||||||||
2 | 6,3 | 13 Екимов Глеб Ефимова Екатерина |
Бис-Альянс, Мытищи |
|
||||||||||||
2 | 7,7 | 718 Лопатин Андрей Боева Лидия |
Данс класс, Долгопрудный |
|
||||||||||||
2 | 6 | 720 Кирса Андрей Гомбожапова Виктория |
ИмпериАл, Подольск |
|