Название группы: | ПАРЫ N-4 Дети-2, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети-2 / Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Участников: | 2 |
Судей: | 15 |
Номер тура | 1 |
Название тура | Финал |
Пар в туре | 2 |
В следующий тур | 2 |
Проходной балл | 0 |
Танцев | 4 |
ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
ГСС | Просвирнин Андрей | Высшая | Долгопрудный |
ГС | Титов Владимир | Высшая | Самара |
ЗГС(1) | Шумов Вадим | Высшая | Москва |
ЗГС(2) | Спирин Дмитрий | Высшая | Астрахань |
ЗГС(3) | Кульбеда Светлана | Высшая | Пермь |
ЗГС(4) | Кривошеева Светлана | Высшая | Волгоград |
СПУ(1) | Фоменков Юрий | Вторая | Смоленск |
СПУ(2) | Антонов Дмитрий | Вторая | Долгопрудный |
A(1) | Пикс Михаил | Первая | Екатеринбург |
B(2) | Приходько Алексей | Высшая | Мариуполь |
C(3) | Степочкин Владимир | Высшая | Балашиха |
D(4) | Тимофеев Михаил | Первая | Архангельск |
E(5) | Угай Игорь | Первая | Томск |
F(6) | Шамшуров Андрей | Высшая | Киров |
G(7) | Шеломицкий Анатолий | Высшая | Волгоград |
Место в туре |
Сумма | Партнер Партнерша |
ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11,4 | 51 Сорокин Иван Кулемза Варвара |
Данс Фэмили, Дмитров |
|
|||||||||||||||
1 | 10,6 | 704 Золотарев Глеб Царькова Стефания |
Олимпия, Киров |
|