Название группы: | СОЛО N-4 Дети-1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети-1 / Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 28 |
Регионы (8) | [0] [13] Республика Мордовия [47] Ленинградская область [50] Московская область [54] Новосибирская область [73] Ульяновская область [77] Москва [78] Санкт-Петербург |
Судей: | 29 (28 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Просвирнин Андрей | Высшая | Долгопрудный |
ГС | Морозов Алексей | Высшая | С.-Петербург |
ЗГС(1) | Ласица Игорь | Первая | Калининград |
ЗГС(2) | Бисеров Александр | Первая | Киров |
ЗГС(3) | Москалева Ольга | Высшая | С.-Петербург |
СПУ(1) | Еремина Ольга | Первая | С.-Петербург |
СПУ(2) | Дружинин Василий | Вторая | С.-Петербург |
A(1) | Chen Jun | Международная | People`s Republic of China |
B(2) | Ануров Андрей | Вторая | С.-Петербург |
C(3) | Багаутдинов Радик | Высшая | С.-Петербург |
D(4) | Белая Ольга | Первая | С.-Петербург |
E(5) | Блинов Евгений | Первая | С.-Петербург |
F(6) | Болотников Андрей | Высшая | С.-Петербург |
G(7) | Гаврилова Светлана | Высшая | С.-Петербург |
H(8) | Голубева Ульяна | Третья | С.-Петербург |
I(9) | Гудков Павел | Первая | С.-Петербург |
J(10) | Гусева Мария | Первая | С.-Петербург |
K(11) | Ефимова Ирина | Третья | С.-Петербург |
L(12) | Залевская Ирина | Вторая | С.-Петербург |
M(13) | Левченко Андрей | Высшая | С.-Петербург |
N(14) | Морозов Сергей | Вторая | С.-Петербург |
O(15) | Пономаренко Виктор | Вторая | С.-Петербург |
P(16) | Ребров Александр | Первая | С.-Петербург |
Q(17) | Сергеева Татьяна | Вторая | С.-Петербург |
R(18) | Сначёв Николай | Первая | Ленинградская обл. |
S(19) | Терновских Сергей | Вторая | С.-Петербург |
T(20) | Точилина Александра | Вторая | С.-Петербург |
U(21) | Трошин Алексей | Первая | С.-Петербург |
V(22) | Шинелев Александр | Вторая | С.-Петербург |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\4 финала | 28 | 15 | 22 | 4 |
2. | 1\2 финала | 15 | 8 | 15 | 4 |
3. | Финал | 8 | 0 | 0 | 4 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 76 | Парфенова Кира | N-4 | 3,3 | |
Кристалл, г. Новосибирск / Андреева Екатерина | |||||
2 | 51 | Куликова Екатерина | N-4 | 2,2 | |
Танцклуб 726, г. Москва / Селиванова Ирина | |||||
3 | 106 | Ян Виктория | N-3 | 5,5 | |
Кристалл, г. Новосибирск / Андреева Екатерина | |||||
4 | 88 | Савельева Ариана | N-3 | 4,4 | |
Данс Фэмили, г. Дмитров / Савельева Анна | |||||
5 | 68 | Мнацаканян Диана | N-4 | 1,1 | |
Сказка, г. Москва / Батагова Мария | |||||
6 | 32 | Ермакова Анастасия | N-4 | 1,1 | |
Данс Фэмили, г. Дмитров / Савельева Анна | |||||
7 | 452 | Медведева Элина | N-3 | 2,2 | |
Корона данс, г. Красногорск / Степанов Роман | |||||
8 | 65 | Матвеева Ева | N-4 | 1,1 | |
Танцклуб 726, г. Москва / Селиванова Ирина | |||||
1\2 финала | |||||
9 | 27 | Депутатова Екатерина | N-3 | 1,1 | |
Фурор, г. Саранск / Макарова Людмила , Алиев Руслан | |||||
10 | 22 | Гончарук Кира | N-4 | 1,1 | |
Данс Фэмили, г. Дмитров / Савельева Анна | |||||
10 | 28 | Дмитриева Алёна | N-4 | 1,1 | |
Танцклуб 726, г. Москва / Селиванова Ирина | |||||
10 | 75 | Орлова Арина | N-4 | 1,1 | |
Сити-данс, г. Одинцово / Мехрабан Алина | |||||
13 | 107 | Яровая Милослава | N-4 | 0,22 | |
Харизма, г. Королёв / Рудковская Виктория | |||||
14 | 49 | Коробкина Ксения | N-4 | 0,22 | |
Танцклуб 726, г. Москва / Селиванова Ирина | |||||
15 | 7 | Бирюкова Виктория | N-3 | 1,1 | |
Динамо Чехов, г. Чехов / Пономарев Иван | |||||
1\4 финала | |||||
16 | 93 | Солодухина Ника | N-4 | 0,11 | |
Танцклуб 726, г. Москва / Селиванова Ирина | |||||
16 | 101 | Чекашкина Софья | N-4 | 0,11 | |
Сити-данс, г. Одинцово / Мехрабан Алина | |||||
18 | 466 | Жетибай Айлара | _ | 0,0 | |
Kazakhstan | |||||
19 | 11 | Бондаренко Виталия | N-3 | 1,1 | |
Корона, г. Москва / Кирилкин Роман | |||||
19 | 38 | Кабанова Алиса | N-4 | 0,11 | |
Сити-данс, г. Одинцово / Мехрабан Алина | |||||
21 | 18 | Гвоздева Софья | N-4 | 0,11 | |
Сити-данс, г. Одинцово / Мехрабан Алина | |||||
21 | 56 | Лизина Карина | N-3 | 1,1 | |
Созвездие, г. Ульяновск / Панасюк Олег | |||||
23 | 90 | Сергеева Маргарита | N-3 | 0,22 | |
Данс Фэмили, г. Дмитров / Савельева Анна | |||||
24 | 457 | Ольшина Кира | N-4 | 0,11 | |
Скай Дэнс, г. Химки / Купчик Анатолий , Колягина Юлия | |||||
25 | 96 | Ткачева Арина | N-3 | 0,11 | |
Сказка, г. Москва / Шумова Ольга | |||||
26 | 462 | Ольшина Павла | N-4 | 0,11 | |
Скай Дэнс, г. Химки / Купчик Анатолий , Колягина Юлия | |||||
27 | 104 | Шутова Мирослава | N-4 | 0,11 | |
Алгоритм, г. Волхов / Дудаков Дмитрий | |||||
28 | 19 | Голосова Ника | N-3 | 0,11 | |
Гармония, г. Санкт-Петербург / Зинатулин Ренат |