| Название группы: | СОЛО N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
| Возраст / Программа: | Дети-2 / Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
| Участников: | 16 |
| Судей: | 28 |
| Номер тура | 2 |
| Название тура | 1\2 финала |
| Пар в туре | 12 |
| В следующий тур | 6 |
| Проходной балл | 34 |
| Танцев | 4 |
| ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
| ГСС | Просвирнин Андрей | Высшая | Долгопрудный |
| ГС | Воронин Роман | Высшая | С.-Петербург |
| ЗГС(1) | Коротоножкин Евгений | Первая | С.-Петербург |
| ЗГС(2) | Пусторнакова Светлана | Высшая | С.-Петербург |
| СПУ(1) | Федотова Елена | Вторая | С.-Петербург |
| СПУ(2) | Долгов Василий | Вторая | Москва |
| A(1) | Ануров Андрей | Вторая | С.-Петербург |
| B(2) | Блинов Евгений | Первая | С.-Петербург |
| C(3) | Гаврилова Светлана | Высшая | С.-Петербург |
| D(4) | Голубева Ульяна | Третья | С.-Петербург |
| E(5) | Гудков Павел | Первая | С.-Петербург |
| F(6) | Гусева Мария | Первая | С.-Петербург |
| G(7) | Морозов Сергей | Вторая | С.-Петербург |
| H(8) | Сначёв Николай | Первая | Ленинградская обл. |
| I(9) | Точилина Александра | Вторая | С.-Петербург |
| J(10) | Трошин Алексей | Первая | С.-Петербург |
| K(11) | Шинелев Александр | Вторая | С.-Петербург |
| Место в туре |
Сумма | Исполнитель | ТСК Город |
Оценки | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 1 Алгазина Лиана |
Гармония, Омск |
|
|||||||||||||||
| 2 | 41 | 17 Гаряева Сафия |
Корона данс, Красногорск |
|
|||||||||||||||
| 2 | 41 | 55 Лебеденко Елизавета |
Вельвет, Долгопрудный |
|
|||||||||||||||
| 2 | 41 | 86 Рыжкина София |
Фантазия, Омск |
|
|||||||||||||||
| 5 | 36 | 23 Горбунова Анастасия |
Кристалл, Новосибирск |
|
|||||||||||||||
| 6 | 34 | 25 Гусева София |
Кристалл, Москва |
|
|||||||||||||||
| 7 | 8 | 21 Гончарова Софья |
Вельвет Новое Поколение, Долгопрудный |
|
|||||||||||||||
| 8 | 6 | 48 Кондратюк Ольга |
Гармония, Санкт-Петербург |
|
|||||||||||||||
| 9 | 5 | 44 Кирпичева Тая |
Кристалл, Москва |
|
|||||||||||||||
| 9 | 5 | 94 Ставцева Кира |
КСТ Квикстеп СШ Троя, Орёл |
|
|||||||||||||||
| 11 | 4 | 26 Демирчиева Анастасия |
Гармония, Санкт-Петербург |
|
|||||||||||||||
| 12 | 0 | 73 Никифорова Сандаара |
Надежда, Якутск |
|