Название группы: | ПАРЫ N-4 Дети-1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети-1 / Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Тип участников: | Пары |
Количество: | 13 |
Регионы (7) | [47] Ленинградская область [50] Московская область [55] Омская область [66] Свердловская область [77] Москва [78] Санкт-Петербург [82] Крым |
Судей: | 29 (28 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Просвирнин Андрей | Высшая | Долгопрудный |
ГС | Морозов Алексей | Высшая | С.-Петербург |
ЗГС(1) | Ласица Игорь | Первая | Калининград |
ЗГС(2) | Бисеров Александр | Первая | Киров |
ЗГС(3) | Москалева Ольга | Высшая | С.-Петербург |
СПУ(1) | Еремина Ольга | Первая | С.-Петербург |
СПУ(2) | Дружинин Василий | Вторая | С.-Петербург |
A(1) | Chen Jun | Международная | People`s Republic of China |
B(2) | Ануров Андрей | Вторая | С.-Петербург |
C(3) | Багаутдинов Радик | Высшая | С.-Петербург |
D(4) | Белая Ольга | Первая | С.-Петербург |
E(5) | Блинов Евгений | Первая | С.-Петербург |
F(6) | Болотников Андрей | Высшая | С.-Петербург |
G(7) | Гаврилова Светлана | Высшая | С.-Петербург |
H(8) | Голубева Ульяна | Третья | С.-Петербург |
I(9) | Гудков Павел | Первая | С.-Петербург |
J(10) | Гусева Мария | Первая | С.-Петербург |
K(11) | Ефимова Ирина | Третья | С.-Петербург |
L(12) | Залевская Ирина | Вторая | С.-Петербург |
M(13) | Левченко Андрей | Высшая | С.-Петербург |
N(14) | Морозов Сергей | Вторая | С.-Петербург |
O(15) | Пономаренко Виктор | Вторая | С.-Петербург |
P(16) | Ребров Александр | Первая | С.-Петербург |
Q(17) | Сергеева Татьяна | Вторая | С.-Петербург |
R(18) | Сначёв Николай | Первая | Ленинградская обл. |
S(19) | Терновских Сергей | Вторая | С.-Петербург |
T(20) | Точилина Александра | Вторая | С.-Петербург |
U(21) | Трошин Алексей | Первая | С.-Петербург |
V(22) | Шинелев Александр | Вторая | С.-Петербург |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\2 финала | 13 | 7 | 24 | 4 |
2. | Финал | 7 | 0 | 0 | 4 |
Место | № | Партнер Партнерша |
Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 102 | Черенков Илья Зачес Милана |
N-3 N-5 |
3,3 0,11 |
|
Фантазия, г. Омск / Матакова Елена | |||||
2 | 2 | Амаев Вячеслав Танасийчук Виктория |
N-3 N-3 |
2,2 2,2 |
|
Динамо Чехов, г. Чехов / Пономарев Иван | |||||
3 | 42 | Карпец Матвей Макеева Агния |
N-4 N-4 |
1,1 1,1 |
|
ДЮСШ ТС Фиеста, г. Дмитров / Волчков Михаил , Дрожжина Каталина | |||||
4 | 92 | Скабелкин Лука Суркова Кира |
N-4 N-4 |
1,1 1,1 |
|
Секвей, г. Санкт-Петербург / Скабелкина Анна , Суркова Наталья | |||||
5 | 84 | Разин Филипп Блинкова Роза |
N-3 N-4 |
1,1 1,1 |
|
Танцклуб 726, г. Москва / Селиванова Ирина | |||||
6 | 97 | Тычкин Яков Мокина Вера |
N-4 N-4 |
0,22 0,22 |
|
Мэджик данс, г. Каменск-Уральский / Зырянова Юлия , Тычкин Роман | |||||
7 | 103 | Шляпников Наль Хлыстова Мария |
N-3 N-5 |
1,1 0,11 |
|
Атмосфера, г. Симеиз / Голубенков Артур , Голубенкова Татьяна | |||||
1\2 финала | |||||
8 | 10 | Бодров Марк Бубнова Любовь |
N-4 N-5 |
0,11 0,11 |
|
ДЮСШ ТС Фиеста, г. Дмитров / Волчков Михаил , Дрожжина Каталина | |||||
9 | 40 | Казанцев Павел Почивалова Анастасия |
N-3 N-5 |
0,22 0,11 |
|
Танцклуб 726, г. Москва / Селиванова Ирина | |||||
9 | 45 | Клиндухов Савелий Гусейнова Диана |
N-4 N-4 |
0,11 0,11 |
|
Харизма, г. Королёв / Рудковская Виктория | |||||
11 | 8 | Биссоне Микеле Федорук София |
N-4 N-4 |
0,11 0,11 |
|
Харизма, г. Королёв / Рудковская Виктория | |||||
12 | 60 | Мамедов Руслан-Исмаил Ищеева Елизавета |
N-3 N-4 |
0,11 0,11 |
|
Алгоритм, г. Волхов / Дудаков Дмитрий | |||||
13 | 89 | Семенов Константин Захаренкова Ольга |
N-4 N-4 |
0,11 0,11 |
|
Харизма, г. Королёв / Рудковская Виктория |