| Название группы: | ДУЭТЫ N-4 Дети-1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
| Возраст / Программа: | Дети-1 / Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
| Тип участников: | Пары |
| Количество: | 3 |
| Регионы (3) | [50] Московская область [54] Новосибирская область [78] Санкт-Петербург |
| Судей: | 18 (17 линейных) |
| ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
|---|---|---|---|
| ГСС | Просвирнин Андрей | Высшая | Долгопрудный |
| ГС | Морозов Алексей | Высшая | С.-Петербург |
| ЗГС(1) | Ласица Игорь | Первая | Калининград |
| ЗГС(2) | Бисеров Александр | Первая | Киров |
| ЗГС(3) | Москалева Ольга | Высшая | С.-Петербург |
| СПУ(1) | Еремина Ольга | Первая | С.-Петербург |
| СПУ(2) | Дружинин Василий | Вторая | С.-Петербург |
| A(1) | Ануров Андрей | Вторая | С.-Петербург |
| B(2) | Блинов Евгений | Первая | С.-Петербург |
| C(3) | Гаврилова Светлана | Высшая | С.-Петербург |
| D(4) | Голубева Ульяна | Третья | С.-Петербург |
| E(5) | Гудков Павел | Первая | С.-Петербург |
| F(6) | Гусева Мария | Первая | С.-Петербург |
| G(7) | Морозов Сергей | Вторая | С.-Петербург |
| H(8) | Сначёв Николай | Первая | Ленинградская обл. |
| I(9) | Точилина Александра | Вторая | С.-Петербург |
| J(10) | Трошин Алексей | Первая | С.-Петербург |
| K(11) | Шинелев Александр | Вторая | С.-Петербург |
| Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Финал | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Место | № | Партнер Партнерша |
Кл. гр. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| Финал | |||||
| 1 | 77 | Парфенова Кира Ян Виктория |
N-4 N-3 |
0,22 1,1 |
|
| Кристалл, г. Новосибирск / Андреева Екатерина | |||||
| 2 | 14 | Вагабова Самира Попова Валерия |
N-3 N-4 |
0,22 0,22 |
|
| Ренессанс, г. Санкт-Петербург / Егоров Виталий , Ермолаев Павел | |||||
| 3 | 460 | Козюра Анастасия Чаю Яна |
N-4 N-4 |
0,11 0,11 |
|
| Вельвет, г. Долгопрудный / | |||||