Название группы: | СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Юниоры 2+1 / Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 12 |
Регионы (2) | [31] Белгородская область [36] Воронежская область |
Судей: | 10 (9 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Курьянов Олег | Вторая | Воронеж |
ГС | Харин Вячеслав | Вторая | Воронеж |
ЗГС(1) | Шабанов Максим | Третья | Воронеж |
A(1) | Деркачева Надежда | Третья | Воронеж |
B(2) | Завитаева Лариса | Пятая | Воронеж |
C(3) | Иванов Сергей | Вторая | Старый Оскол |
D(4) | Карташёва Наталья | Вторая | Старый Оскол |
E(5) | Козьякова Елизавета | Вторая | Воронеж |
F(6) | Харин Вячеслав | Вторая | Воронеж |
G(7) | Шишленков Алексей | Вторая | Воронеж |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\2 финала | 12 | 6 | 21 | 4 |
2. | Финал | 6 | 0 | 0 | 4 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 249 | Стеблецова Варвара | N-3 | 2,2 | |
ГШСТ, г. Воронеж / Подгорный Дмитрий , Веселов Роман | |||||
2 | 105 | Карпова Вероника | N-2 | 2,2 | |
Ника, г. Воронеж / Карелова Нина , Головчанов Вадим | |||||
3 | 55 | Востроилова Арина | N-4 | 0,22 | |
Алмаз, г. Воронеж / Сухомлинова Виктория , Бедросов Руслан | |||||
4 | 9 | Апенченко Мария | N-2 | 1,1 | |
Дебют, г. Старый Оскол / Иванов Сергей , Дегтерева Оксана | |||||
5 | 318 | Абанина Алина | N-3 | 1,1 | |
Ника, г. Воронеж / Карелова Нина , Головчанов Вадим | |||||
6 | 98 | Зуева Полина | N-4 | 0,11 | |
Ника, г. Воронеж / Карелова Нина , Завитаева Лариса | |||||
1\2 финала | |||||
7 | 110 | Кириллова Анастасия | N-3 | 0,22 | |
Гранд, г. Воронеж / Матвиенко Сергей , Матвиенко Оксана | |||||
8 | 51 | Волкова Мария | N-4 | 0,11 | |
Гранд, г. Воронеж / Матвиенко Сергей , Матвиенко Оксана | |||||
9 | 122 | Кораблева Милана | N-2 | 1,1 | |
Гранд, г. Воронеж / Матвиенко Сергей , Матвиенко Оксана | |||||
9 | 227 | Савельева Екатерина | N-3 | 0,11 | |
Элегант СШОР им Штукмана, г. Воронеж / Кустовинов Яков , Маковкина Софья | |||||
11 | 15 | Бабкина Софья | N-3 | 0,11 | |
Гранд, г. Воронеж / Матвиенко Сергей , Матвиенко Оксана | |||||
11 | 284 | Чеснакова Александра | N-3 | 0,11 | |
Гранд, г. Воронеж / Матвиенко Сергей , Матвиенко Оксана |