Название группы: | СОЛО N-6 Дети-1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) |
Возраст / Программа: | Дети-1 / Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 11 |
Регионы (2) | [47] Ленинградская область [78] Санкт-Петербург |
Судей: | 10 (9 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Ермолаев Павел | Первая | С.-Петербург |
ГС | Авениров Сергей | Первая | С.-Петербург |
ЗГС(1) | Литвинов Илья | Вторая | С.-Петербург |
A(1) | Авениров Сергей | Первая | С.-Петербург |
B(2) | Афанасьева Валерия | Вторая | С.-Петербург |
C(3) | Голубева Ульяна | Третья | С.-Петербург |
D(4) | Дудаков Дмитрий | Вторая | Волхов |
E(5) | Ефимов Антон | Пятая | С.-Петербург |
F(6) | Захарченко Екатерина | Вторая | Кингисепп |
G(7) | Каптилов Сергей | Высшая | С.-Петербург |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\2 финала | 11 | 6 | 25 | 6 |
2. | Финал | 6 | 0 | 0 | 6 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 79 | Слиткова Василиса | N-6 | 1,1 | |
Грация, г. Кингисепп / Захарченко Екатерина | |||||
2 | 41 | Карчагина Ксения | N-5 | 2,2 | |
Премьер, г. Санкт-Петербург / Савилин Дмитрий , Булгаков Леонид | |||||
3 | 3 | Анисковец Виктория | N-5 | 1,1 | |
Премьер, г. Санкт-Петербург / Савилин Дмитрий , Булгаков Леонид | |||||
4 | 42 | Катасонова Александра | N-5 | 1,1 | |
Кристалл, г. Санкт-Петербург / Крюкова Вера , Рдеини Алия | |||||
5 | 81 | Стукова Элина | N-6 | 0,22 | |
Грация, г. Кингисепп / Захарченко Екатерина | |||||
6 | 63 | Митина София | N-6 | 0,11 | |
Новация, г. Санкт-Петербург / Ильиных Александр , Золоторева Анастасия | |||||
1\2 финала | |||||
7 | 72 | Рощина Виктория | N-6 | 0,11 | |
Прайм, г. Санкт-Петербург / Голубева Ульяна | |||||
8 | 96 | Шкаликова Милана | N-6 | 0,11 | |
Грация, г. Кингисепп / | |||||
9 | 7 | Блитова София | N-5 | 0,11 | |
Кристалл, г. Санкт-Петербург / Крюкова Вера , Рдеини Алия | |||||
9 | 216 | Колгина Каролина | N-4 | 0,22 | |
Прайм, г. Санкт-Петербург / Каменецкая Маргарита | |||||
11 | 4 | Артемьева Полина | N-3 | 0,11 | |
Премьер, г. Санкт-Петербург / Савилин Дмитрий , Булгаков Леонид |