Название группы: | N-3 Дети (2018-2019) Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети / N-3 |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 13 |
Регионы (2) | [50] Московская область [77] Москва |
Судей: | 7 (8 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Секистов Ярослав | Вторая | Москва |
ГС | Ветковская Татьяна | Вторая | Москва |
A(1) | Алексеева Татьяна | Третья | Тула |
B(2) | Кошелев Сергей | Первая | Москва |
C(3) | Лытус Леонид | Вторая | Москва |
D(4) | Михайлов Валерий | Высшая | Брянск |
E(5) | Предко Нелли | Первая | Южно-Сахалинск |
F(6) | Фераго Олег | Первая | Москва |
G(7) | Шунина Анна | Третья | Москва |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Борисова Есения | N-3 | 3,30 | |
Данс авеню, г. Дмитров / Борисова Татьяна | |||||
2 | 39 | Егунян Сусанна | N-3 | 2,20 | |
Комильфо, г. Домодедово / Копытин Денис | |||||
3 | 32 | Машкова Ангелина | N-3 | 1,10 | |
Икс-темп, г. Москва / Шунина Анна | |||||
4 | 40 | Капустина Вера | N-3 | 1,10 | |
Азарт, г. Москва / | |||||
5 | 105 | Бакрушева Ульяна | N-3 | 1,10 | |
Азарт, г. Москва / | |||||
6 | 88 | Тащян София | N-2 | 1,10 | |
Прометей, г. Москва / | |||||
7 | 34 | Попова Анастасия | N-3 | 0,22 | |
Икс-темп, г. Москва / Шунина Анна | |||||
7 | 68 | Гукасян Кристина | N-1 | 0,22 | |
Оригинал, г. Дмитров / Николаев Станислав | |||||
9 | 71 | Авдеева Софья | N-3 | 0,11 | |
Данс авеню, г. Дмитров / Борисова Татьяна | |||||
10 | 7 | Адучаева Валерия | N-3 | 0,11 | |
Икс-темп, г. Москва / Шунина Анна | |||||
10 | 106 | Лукашенко Мария | N-3 | 0,11 | |
Комильфо, г. Домодедово / Копытин Денис | |||||
12 | 35 | Крылова Кира | N-3 | 0,11 | |
Икс-темп, г. Москва / Шунина Анна | |||||
12 | 48 | Костюк Элина | N-2 | 0,11 | |
Данс авеню, г. Дмитров / Борисова Татьяна |