Название группы: | Пары N-3 Дети-1, Аттестация, 3 танца(W,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети-1 / N-3 |
Участников: | 3 |
Судей: | 10 |
Номер тура | 1 |
Название тура | Финал |
Пар в туре | 3 |
В следующий тур | |
Проходной балл | |
Танцев | 3 |
ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
ГСС | Баландин Владимир | Высшая | Пенза |
ГС | Бадалов Александр | Первая | Пенза |
ЗГС(1) | Еремин Михаил | Первая | Заречный (Пензенск.обл.) |
A(1) | Бадалов Александр | Первая | Пенза |
B(2) | Баландин Владимир | Высшая | Пенза |
C(3) | Золотарев Владимир | Высшая | Саратов |
D(4) | Максимова Анна | Вторая | Краснодар |
E(5) | Ступак Светлана | Третья | Пенза |
F(6) | Суркова Наталья | Третья | Пенза |
G(7) | Шабанов Александр | Первая | Саранск |
Место в туре |
Сумма | Партнер Партнерша |
ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,7 | 17 Гамаюнов Александр Полежаева Дарья |
Янтарь, Пенза |
|
||||||||||||
1 | 8,7 | 60 Натолин Евгений Селиванова Стефания |
Радуга, Пенза |
|
||||||||||||
1 | 8,3 | 92 Фролов Владимир Яблочко Милана |
Звездопад, Пенза |
|