Название группы: | СОЛО N-2 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети-1 + Дети / Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 14 |
Регионы (1) | [25] Приморский край |
Судей: | 9 (8 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГС | Мальцева Евгения | Высшая | Владивосток |
ЗГС(1) | Москалев Иван | Вторая | Находка |
A(1) | Дорохова Инга | Вторая | Владивосток |
B(2) | Казакевич Татьяна | Третья | Владивосток |
C(3) | Котельвина Анна | Первая | Уссурийск |
D(4) | Кузин Константин | Вторая | Владивосток |
E(5) | Литвинов Дмитрий | Третья | Владивосток |
F(6) | Мальцева Евгения | Высшая | Владивосток |
G(7) | Русанова Надежда | Третья | Артём |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\2 финала | 14 | 7 | 10 | 2 |
2. | Финал | 7 | 0 | 0 | 2 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 27 | Ворчук Злата | N-2 | 3,0 | |
Фортуна-Денс, г. Уссурийск / Федоренко Юрий , Читчян Екатерина | |||||
2 | 23 | Верхотуров Демид | N-2 | 2,0 | |
Либерти, г. Владивосток / Ухова Екатерина , Аносов Константин | |||||
3 | 87 | Номоконова Алиса | N-2 | 1,0 | |
АниКа, г. Владивосток / Осадчий Николай , Осадчая Анна | |||||
4 | 31 | Гладков Владислав | N-2 | 1,0 | |
Либерти, г. Владивосток / Ухова Екатерина , Аносов Константин | |||||
5 | 42 | Денисова Алина | N-2 | 1,0 | |
Альянс, г. Владивосток / | |||||
6 | 131 | Щукова Марина | N-2 | 1,0 | |
АниКа, г. Владивосток / Осадчий Николай , Осадчая Анна | |||||
7 | 93 | Панкратова Арина | N-2 | 1,0 | |
АниКа, г. Владивосток / Осадчий Николай , Осадчая Анна | |||||
1\2 финала | |||||
8 | 116 | Усачева Анна | N-2 | 0,2 | |
Прайм Дэнс, г. Владивосток / Палладова Виталия | |||||
9 | 13 | Бараболя Василиса | N-2 | 0,2 | |
Либерти, г. Владивосток / Ухова Екатерина , Аносов Константин | |||||
10 | 61 | Кожухова Алиса | N-2 | 0,1 | |
Либерти, г. Владивосток / Ухова Екатерина , Аносов Константин | |||||
11 | 53 | Калина Василиса | N-2 | 0,1 | |
Либерти, г. Владивосток / Ухова Екатерина , Аносов Константин | |||||
12 | 16 | Белодед Алина | N-2 | 0,1 | |
АниКа, г. Владивосток / Осадчий Николай , Осадчая Анна | |||||
12 | 51 | Зыкова Анастасия | N-2 | 0,1 | |
Либерти, г. Владивосток / Ухова Екатерина , Аносов Константин | |||||
12 | 98 | Писклова Валерия | N-2 | 0,1 | |
Либерти, г. Владивосток / Ухова Екатерина , Аносов Константин |