Название группы: | СОЛО N-3 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети-1 + Дети / Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 13 |
Регионы (1) | [25] Приморский край |
Судей: | 9 (8 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГС | Мальцева Евгения | Высшая | Владивосток |
ЗГС(1) | Москалев Иван | Вторая | Находка |
A(1) | Казакевич Татьяна | Третья | Владивосток |
B(2) | Котельвина Анна | Первая | Уссурийск |
C(3) | Кузин Константин | Вторая | Владивосток |
D(4) | Литвинов Дмитрий | Третья | Владивосток |
E(5) | Никишов Алексей | Первая | Владивосток |
F(6) | Усольцева Анастасия | Вторая | Владивосток |
G(7) | Хлопцева Светлана | Вторая | Владивосток |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\2 финала | 13 | 7 | 12 | 3 |
2. | Финал | 7 | 0 | 0 | 3 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 119 | Хабирова Камилла | N-3 | 2,0 | |
Либерти, г. Владивосток / Ухова Екатерина , Аносов Константин | |||||
2 | 41 | Демченко Мария | N-2 | 2,0 | |
АниКа, г. Владивосток / Осадчий Николай , Осадчая Анна | |||||
3 | 19 | Бондарчук Ангелина | N-3 | 1,0 | |
Либерти, г. Владивосток / Ухова Екатерина , Аносов Константин | |||||
4 | 95 | Первиненко Таисия | N-3 | 1,0 | |
ТСК Торнадо-Дэнс, г. Владивосток / Соловьева Елена , Стыцюк Дмитрий | |||||
5 | 96 | Перминов Матвей | N-2 | 1,0 | |
АниКа, г. Владивосток / Осадчий Николай , Осадчая Анна | |||||
6 | 22 | Вдовенко Мелисса | N-3 | 1,0 | |
АниКа, г. Владивосток / Осадчая Анна , Осадчий Николай | |||||
7 | 106 | Салабутина Милана | N-3 | 0,2 | |
Прайм Дэнс, г. Владивосток / Палладова Виталия | |||||
1\2 финала | |||||
8 | 34 | Грезин Артём | N-3 | 0,2 | |
Либерти, г. Владивосток / Ухова Екатерина , Аносов Константин | |||||
9 | 15 | Бацалева София | N-3 | 0,1 | |
ТСК Торнадо-Дэнс, г. Владивосток / Соловьева Елена , Стыцюк Дмитрий | |||||
10 | 57 | Карцева Екатерина | N-3 | 0,1 | |
ДАНЗА-ПРОДЖЕКТ, г. Владивосток / Лутковская Анастасия , Соломатин Константин | |||||
10 | 104 | Рубан Алиса | N-3 | 0,1 | |
Альянс, г. Владивосток / Назаров Олег | |||||
10 | 128 | Шацкова Таисия | N-3 | 0,1 | |
ДАНЗА-ПРОДЖЕКТ, г. Владивосток / Лутковская Анастасия , Соломатин Константин | |||||
10 | 129 | Шинкарева Екатерина | N-3 | 0,1 | |
ДАНЗА-ПРОДЖЕКТ, г. Владивосток / Лутковская Анастасия , Соломатин Константин |