Название группы: | СОЛО N-3 Дети-1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети-1 / Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 13 |
Регионы (1) | [65] Сахалинская область |
Судей: | 7 (6 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГС | Никитина Лариса | Первая | Южно-Сахалинск |
ЗГС(1) | Яровенко Дмитрий | Первая | Южно-Сахалинск |
A(1) | Балдина Галина | Вторая | Южно-Сахалинск |
B(2) | Губарев Руслан | Третья | Южно-Сахалинск |
C(3) | Кызылов Эдуард | Пятая | |
D(4) | Никитина Лариса | Первая | Южно-Сахалинск |
E(5) | Яровенко Дмитрий | Первая | Южно-Сахалинск |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\2 финала | 13 | 6 | 8 | 3 |
2. | Финал | 6 | 0 | 0 | 3 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 11 | Дугушкина Мария | N-3 | 2,0 | |
Талио, г. Южно-Сахалинск / Яровенко Анна | |||||
2 | 28 | Стасенко Виктория | N-3 | 1,0 | |
Талио, г. Южно-Сахалинск / Яровенко Анна | |||||
3 | 76 | Мартенс Анна | N-3 | 2,0 | |
Алан-Браво, г. Корсаков / Клочкова Виктория | |||||
4 | 40 | Зиборова Полина | N-2 | 1,0 | |
ФУЭГОС, г. Южно-Сахалинск / Чеканов Павел , Платонова Ксения | |||||
5 | 38 | Волкова Мирослава | N-3 | 0,2 | |
ФУЭГОС, г. Южно-Сахалинск / Чеканов Павел | |||||
6 | 44 | Кузьменко Елизавета | N-2 | 1,0 | |
ФУЭГОС, г. Южно-Сахалинск / Чеканов Павел | |||||
1\2 финала | |||||
7 | 17 | Мухамадеева Вероника | N-3 | 0,1 | |
Талио, г. Южно-Сахалинск / Яровенко Анна | |||||
8 | 39 | Григорьева Мира | N-2 | 1,0 | |
ФУЭГОС, г. Южно-Сахалинск / Чеканов Павел | |||||
9 | 45 | Кенина Мария | N-3 | 0,1 | |
ФУЭГОС, г. Южно-Сахалинск / Сиротюк Наталья | |||||
10 | 52 | Чеботарь Оливия | N-2 | 0,2 | |
ФУЭГОС, г. Южно-Сахалинск / Чеканов Павел , Платонова Ксения | |||||
11 | 24 | Шухарева Анастасия | N-3 | 0,1 | |
Талио, г. Южно-Сахалинск / Яровенко Анна | |||||
11 | 59 | Гоголева Екатерина | N-3 | 0,1 | |
Талио, г. Южно-Сахалинск / Ким Анастасия | |||||
11 | 63 | Сорокина Дарина | N-2 | 0,1 | |
Талио, г. Южно-Сахалинск / Ким Анастасия |