Название группы: | Соло Юниоры (2009-2012), N-6 |
Возраст / Программа: | Юниоры 2+1 / N-6 |
Участников: | 3 |
Судей: | 10 |
Номер тура | 1 |
Название тура | Финал |
Пар в туре | 3 |
В следующий тур | |
Проходной балл | |
Танцев | 6 |
ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
ГСС | Горюнов Валерий | Высшая | Н.Новгород |
ГС | Иванов Глеб | Первая | Бор |
ЗГС(1) | Аникин Сергей | Вторая | Н.Новгород |
A(1) | Горева Наталья | Третья | Павлово |
B(2) | Ефремов Антон | Первая | Н.Новгород |
C(3) | Жупырина Ольга | Третья | Н.Новгород |
D(4) | Коновалова Светлана | Вторая | Дзержинск (Нижегородск.обл.) |
E(5) | Лисенков Владимир | Высшая | Н.Новгород |
F(6) | Рябинина Надежда | Вторая | Н.Новгород |
G(7) | Чаров Александр | Первая | Н.Новгород |
Место в туре |
Сумма | Исполнитель | ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15,7 | 235 Черемухина Елизавета |
Ника, Нижний Новгород |
|
|||||||||||||||||||||
1 | 16,4 | 263 Мильман Дарья |
Фаворит, Нижний Новгород |
|
|||||||||||||||||||||
1 | 16,1 | 266 Колобова Мария |
Фаворит, Нижний Новгород |
|