Название группы: | +21 СОЛО N-4 Дети 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети 2+1 / Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 19 |
Регионы (2) | [27] Хабаровский край [79] Еврейская Автономная область |
Судей: | 6 (5 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГС | Корнева Татьяна | Высшая | Хабаровск |
A(1) | Воронцова Елена | Третья | Хабаровск |
B(2) | Митюшенков Роман | Вторая | Хабаровск |
C(3) | Неборак Олег | Третья | Хабаровск |
D(4) | Черкашин Артем | Вторая | Хабаровск |
E(5) | Шелофаст Виктор | Третья | Хабаровск |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | Финал | 19 | 19 | 0 | 4 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 7 | Бондарева Регина | N-2 | 11,8 | |
Фаворит, г. Хабаровск / Смутковская Анна | |||||
1 | 10 | Волкова Анна | N-2 | 12,0 | |
Фаворит, г. Хабаровск / Смутковская Анна | |||||
1 | 12 | Евтушенко Дарья | N-2 | 12,0 | |
Фаворит, г. Хабаровск / Трачук Анастасия | |||||
1 | 18 | Рыбакова Майя | N-2 | 12,0 | |
Фаворит, г. Хабаровск / Трачук Анастасия | |||||
1 | 27 | Горбатова Арина | N-3 | 12,0 | |
Фаворит, г. Хабаровск / | |||||
1 | 28 | Горбатова Варвара | N-3 | 12,0 | |
Фаворит, г. Хабаровск / | |||||
1 | 31 | Ганусова Екатерина | N-3 | 12,0 | |
Темп имени Юлии Луференко, г. Биробиджан / Абдюшев Александр | |||||
1 | 33 | Зайцева Алина | N-3 | 12,0 | |
Фаворит, г. Хабаровск / Смутковская Анна | |||||
1 | 44 | Бармина Валерия | N-2 | 12,0 | |
Платинум, г. Хабаровск / Черкашин Артём , Черкашина Елена | |||||
1 | 45 | Олешко Кира | N-2 | 11,8 | |
Платинум, г. Хабаровск / | |||||
1 | 47 | Бабарыкина Мария | N-3 | 12,0 | |
Фаворит, г. Хабаровск / Трачук Анастасия | |||||
1 | 49 | Бокова Адель | N-4 | 12,0 | |
Фортуна, г. Хабаровск / Зуева Наталья , Белик Наталья | |||||
1 | 58 | Сыворотко Николь | N-3 | 12,0 | |
Фортуна, г. Хабаровск / Зуева Наталья , Белик Наталья | |||||
1 | 60 | Ламбриянова Евангелина | N-4 | 12,0 | |
Фортуна, г. Хабаровск / Зуева Наталья , Белик Наталья | |||||
1 | 62 | Калинина Валерия | N-3 | 11,6 | |
Платинум, г. Хабаровск / Видякина Татьяна , Хорунжина Анна | |||||
1 | 65 | Мойсеенко Екатерина | N-2 | 12,0 | |
Мозаика, г. Хабаровск / Корнев Юрий , Корнева Татьяна | |||||
1 | 66 | Ерёмина Анна | N-2 | 11,8 | |
Мозаика, г. Хабаровск / Корнев Юрий , Корнева Татьяна | |||||
1 | 69 | Арменакян Дарья | N-3 | 11,8 | |
Платинум, г. Хабаровск / Видякина Татьяна , Черкашин Артём | |||||
1 | 70 | Каска Марина | N-2 | 12,0 | |
Темп имени Юлии Луференко, г. Биробиджан / Абдюшев Александр |