| Название группы: | ПАРЫ N-4, Юниоры 2+1, Абсолютный кубок (W,Q,S,Ch) |
| Возраст / Программа: | Юниоры 2+1 / N-4 |
| Участников: | 1 |
| Судей: | 8 |
| Номер тура | 1 |
| Название тура | Финал |
| Пар в туре | 1 |
| В следующий тур | |
| Проходной балл | |
| Танцев | 4 |
| ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
| ГСС | Погорельская Ольга | Высшая | Самара |
| ГС | Музычка Роман | Первая | Оренбург |
| ЗГС(1) | Фаварисов Дмитрий | Вторая | Орск |
| A(1) | Алдамжаров Анвар | Вторая | Оренбург |
| B(2) | Даренских Константин | Пятая | Оренбург |
| C(3) | Ионов Кирилл | Третья | Отрадный |
| D(4) | Пронина Альбина | Первая | Тольятти |
| E(5) | Тактаев Дмитрий | Пятая | Оренбург |
| Место в туре |
Сумма | Партнер Партнерша |
ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 79 Рузманов Егор Белаш Полина |
Фаритон, Орск |
|