Название группы: | СОЛО N-3 Дети 2+1, Кубок Waltz |
Возраст / Программа: | Дети 2+1 / Кубок Waltz |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 22 |
Регионы (2) | [50] Московская область [77] Москва |
Судей: | 11 (10 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Воронин Роман | Высшая | С.-Петербург |
ГС | Макунин Владимир | Первая | Долгопрудный |
ЗГС(1) | Лутковская Анастасия | Вторая | Владивосток |
A(1) | Беляк Юлия | Вторая | Красногорск |
B(2) | Бицадзе Виктория | Вторая | Долгопрудный |
C(3) | Кириллова Мария | Третья | Химки |
D(4) | Колычева Мария | Третья | Балашиха |
E(5) | Никиткова Наталья | Третья | Люберцы |
F(6) | Скворцов Анатолий | Первая | Красногорск |
G(7) | Яуров Павел | Третья | Ивантеевка |
СПУ(1) | Яньшина Валерия | Пятая | Железнодорожный |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\4 финала | 22 | 14 | 4 | 1 |
2. | 1\2 финала | 14 | 5 | 4 | 1 |
3. | Финал | 5 | 0 | 0 | 1 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 64 | Ильина Софья | N-3 | 0,0 | |
Данс Лайф, г. Москва / Миронов Денис , Богослов Владислав | |||||
2 | 10 | Бикмаева Аиша | N-3 | 0,0 | |
Танцевальные ритмы, г. Коломна / Драгун Илья , Драгун Елена | |||||
3 | 43 | Мешков Ярослав | N-3 | 0,0 | |
Вельвет, г. Долгопрудный / Корякин Александр | |||||
4 | 11 | Драгун Алёна | N-3 | 0,0 | |
Танцевальные ритмы, г. Коломна / Драгун Илья , Драгун Елена | |||||
5 | 103 | Веревкина Софья | N-3 | 0,0 | |
Омега, г. Одинцово / | |||||
1\2 финала | |||||
6 | 17 | Грошкова Дарина | N-2 | 0,0 | |
Данс Фэмили, г. Дмитров / Савельева Анна | |||||
6 | 65 | Потапова Виктория | N-3 | 0,0 | |
Олимпия, г. Железнодорожный / Карпяк Павел , Яньшина Валерия | |||||
6 | 90 | Пятилетова Мария | N-3 | 0,0 | |
Данс авеню, г. Дмитров / Борисова Татьяна | |||||
6 | 100 | Дурнова Алиса | N-3 | 0,0 | |
Омега, г. Одинцово / | |||||
10 | 54 | Луценко Есения | N-2 | 0,0 | |
Корона данс, г. Красногорск / Степанов Роман | |||||
10 | 99 | Ханенкова Ксения | N-3 | 0,0 | |
Омега, г. Одинцово / | |||||
12 | 41 | Григорьева Ольга | N-3 | 0,0 | |
Сити-данс, г. Одинцово / Мехрабан Алина | |||||
12 | 93 | Кулиева Варвара | N-3 | 0,0 | |
Омега, г. Одинцово / | |||||
12 | 115 | Карзанова Мария | N-3 | 0,0 | |
Омега, г. Одинцово / | |||||
1\4 финала | |||||
15 | 110 | Мубаракзянова Полина | N-3 | 0,0 | |
Омега, г. Одинцово / | |||||
16 | 112 | Дворак Виктория | N-3 | 0,0 | |
Омега, г. Одинцово / | |||||
17 | 70 | Майер Екатерина | N-3 | 0,0 | |
Олимпия, г. Железнодорожный / Карпяк Павел , Яньшина Валерия | |||||
17 | 92 | Киселева Анастасия | N-3 | 0,0 | |
Омега, г. Одинцово / | |||||
17 | 97 | Пронькин Иван | N-3 | 0,0 | |
Омега, г. Одинцово / | |||||
17 | 118 | Рыжов Валерий | N-3 | 0,0 | |
Вельвет, г. Долгопрудный / Корякин Александр | |||||
21 | 5 | Киселева Полина | N-3 | 0,0 | |
Вельвет, г. Долгопрудный / Корякин Александр | |||||
21 | 107 | Магомедова Эмилия | N-3 | 0,0 | |
Омега, г. Одинцово / |