Название группы: | СОЛО N-3 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети 2+1 / Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 22 |
Регионы (2) | [50] Московская область [77] Москва |
Судей: | 11 (10 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Воронин Роман | Высшая | С.-Петербург |
ГС | Калюжный Александр | Первая | Долгопрудный |
ЗГС(1) | Смирнов Никита | Вторая | Химки |
A(1) | Антонов Дмитрий | Вторая | Долгопрудный |
B(2) | Бисеров Александр | Первая | Киров |
C(3) | Голубкин Дмитрий | Вторая | Истра |
D(4) | Калюжный Александр | Первая | Долгопрудный |
E(5) | Коваленко Ольга | Первая | Коломна |
F(6) | Литвинцева Марина | Вторая | Долгопрудный |
G(7) | Султанова Элла | Вторая | Королев |
СПУ(1) | Тарада Виталий | Вторая | Электросталь |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\4 финала | 22 | 12 | 13 | 3 |
2. | 1\2 финала | 12 | 6 | 11 | 3 |
3. | Финал | 6 | 0 | 0 | 3 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 10 | Бикмаева Аиша | N-3 | 4,0 | |
Танцевальные ритмы, г. Коломна / Драгун Илья , Драгун Елена | |||||
2 | 64 | Ильина Софья | N-3 | 3,0 | |
Данс Лайф, г. Москва / Миронов Денис , Богослов Владислав | |||||
3 | 54 | Луценко Есения | N-2 | 4,0 | |
Корона данс, г. Красногорск / Степанов Роман | |||||
4 | 17 | Грошкова Дарина | N-2 | 3,0 | |
Данс Фэмили, г. Дмитров / Савельева Анна | |||||
5 | 90 | Пятилетова Мария | N-3 | 1,0 | |
Данс авеню, г. Дмитров / Борисова Татьяна | |||||
6 | 43 | Мешков Ярослав | N-3 | 1,0 | |
Вельвет, г. Долгопрудный / Корякин Александр | |||||
1\2 финала | |||||
7 | 11 | Драгун Алёна | N-3 | 1,0 | |
Танцевальные ритмы, г. Коломна / Драгун Илья , Драгун Елена | |||||
8 | 110 | Мубаракзянова Полина | N-3 | 1,0 | |
Омега, г. Одинцово / | |||||
9 | 99 | Ханенкова Ксения | N-3 | 1,0 | |
Омега, г. Одинцово / | |||||
10 | 65 | Потапова Виктория | N-3 | 1,0 | |
Олимпия, г. Железнодорожный / Карпяк Павел , Яньшина Валерия | |||||
11 | 100 | Дурнова Алиса | N-3 | 1,0 | |
Омега, г. Одинцово / | |||||
12 | 103 | Веревкина Софья | N-3 | 0,2 | |
Омега, г. Одинцово / | |||||
1\4 финала | |||||
13 | 112 | Дворак Виктория | N-3 | 0,2 | |
Омега, г. Одинцово / | |||||
14 | 41 | Григорьева Ольга | N-3 | 0,2 | |
Сити-данс, г. Одинцово / Мехрабан Алина | |||||
15 | 5 | Киселева Полина | N-3 | 0,1 | |
Вельвет, г. Долгопрудный / Корякин Александр | |||||
16 | 115 | Карзанова Мария | N-3 | 0,1 | |
Омега, г. Одинцово / | |||||
16 | 118 | Рыжов Валерий | N-3 | 0,1 | |
Вельвет, г. Долгопрудный / Корякин Александр | |||||
18 | 97 | Пронькин Иван | N-3 | 0,1 | |
Омега, г. Одинцово / | |||||
18 | 107 | Магомедова Эмилия | N-3 | 0,1 | |
Омега, г. Одинцово / | |||||
20 | 93 | Кулиева Варвара | N-3 | 0,1 | |
Омега, г. Одинцово / | |||||
21 | 70 | Майер Екатерина | N-3 | 0,1 | |
Олимпия, г. Железнодорожный / Карпяк Павел , Яньшина Валерия | |||||
22 | 92 | Киселева Анастасия | N-3 | 0,1 | |
Омега, г. Одинцово / |