Название группы: | СОЛО N-4 Дети-1, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети-1 / Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 14 |
Регионы (2) | [16] Республика Татарстан (Татарстан) [21] Чувашская республика (Чувашия) |
Судей: | 10 (9 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Широких Сергей | Высшая | Ижевск |
ГС | Капустина Елена | Высшая | Казань |
ЗГС(1) | Кадашников Владимир | Вторая | Казань |
A(1) | Биккинин Рамиль | Третья | Елабуга |
B(2) | Воронина Евгения | Третья | Набережные Челны |
C(3) | Каргин Руслан | Первая | Казань |
D(4) | Клочкова Ирина | Третья | Казань |
E(5) | Кузнецова Таисия | Первая | Казань |
F(6) | Мавляутдинов Тахир | Высшая | Набережные Челны |
G(7) | Нуртдинова Вероника | Пятая | Казань |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | Финал | 14 | 14 | 0 | 4 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 18 | Крутушкина Алина | N-4 | 12,0 | |
Созвездие, г. Казань / Чечель Роман | |||||
1 | 30 | Гараев Аяз | N-3 | 11,4 | |
СТС, г. Набережные Челны / Неграш Людмила , Мавляутдинов Тахир | |||||
1 | 32 | Дурглишвили Софья | N-2 | 10,7 | |
СТС, г. Набережные Челны / Неграш Людмила , Мавляутдинов Тахир | |||||
1 | 35 | Маннанова Риана | N-4 | 11,3 | |
СТС, г. Набережные Челны / Неграш Людмила , Мавляутдинов Тахир | |||||
1 | 36 | Шамилова Аделя | N-2 | 11,1 | |
СТС, г. Набережные Челны / Неграш Людмила , Мавляутдинов Тахир | |||||
1 | 53 | Смирнова Ксения | N-4 | 11,6 | |
Экситон, г. Шумерля / Лиховид Иван , Лиховид Валентина | |||||
1 | 85 | Стрункина Полина | N-4 | 11,6 | |
Свей, г. Казань / Новиков Сергей , Новикова Светлана | |||||
1 | 90 | Матмурадова Эльсина | N-4 | 11,7 | |
Грация, г. Альметьевск / Шимков Владислав , Шимкова Ирина | |||||
1 | 187 | Петрова Мирослава | N-2 | 10,6 | |
Бригантина, г. Казань / Савинова Юлия , Найденков Евгений | |||||
1 | 188 | Хазиахметова Алима | N-2 | 10,4 | |
Бригантина, г. Казань / | |||||
1 | 203 | Никешина Виктория | N-3 | 10,4 | |
Ювента, г. Казань / Гумеров Адель , Карбаева Екатерина | |||||
1 | 205 | Налбат Есения | N-4 | 10,9 | |
Ювента, г. Казань / Карбаева Екатерина , Гумеров Адель | |||||
1 | 223 | Габдуллина Эмилия | N-4 | 11,3 | |
Свей, г. Казань / Новиков Сергей , Новикова Светлана | |||||
1 | 224 | Галимова Агния | N-4 | 11,4 | |
Свей, г. Казань / Новиков Сергей , Хадиева Ольга |