| Название группы: | ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) |
| Возраст / Программа: | Юниоры 2+1 / N-6 |
| Участников: | 2 |
| Судей: | 8 |
| Номер тура | 1 |
| Название тура | Финал |
| Пар в туре | 2 |
| В следующий тур | |
| Проходной балл | |
| Танцев | 6 |
| ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
| ГСС | Кульбеда Виктор | Высшая | Пермь |
| ГС | Кульбеда Виктор | Высшая | Пермь |
| ЗГС(1) | Руднев Александр | Высшая | Пермь |
| A(1) | Булатов Савва | Первая | Екатеринбург |
| B(2) | Иванова Наталья | Высшая | Пермь |
| C(3) | Серебряков Константин | Вторая | Пермь |
| D(4) | Скрябина Ольга | Первая | Пермь |
| E(5) | Шестакова Елена | Вторая | Верещагино |
| Место в туре |
Сумма | Партнер Партнерша |
ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,6 | 169 Скорынин Дмитрий Гнеденко Елена |
Гармония, Пермь |
|
|||||||||||||||||||||
| 1 | 15,4 | 180 Сорокин Дмитрий Мамедова Майя |
Стиль, Пермь |
|