Поиск исполнителя:

Результаты соревнований


Соревнование
14.04.2024 РС B Кубок Вероны-2024, г. Тольятти
Организатор
Верона / Пронина Альбина Олеговна
Председатель РСК
Маркевич Жанна Генриховна, г. Набережные Челны
Категория Участников
1. Соло N-2 Дети, Аттестация, 2 танца(W,Ch) 11
2. Соло N-2 Дети, Абсолютный кубок, 2 танца(W,Ch) 6
5. Соло N-3 Дети, Аттестация, 3 танца(W,S,Ch) 9
6. Соло N-3 Дети, Абсолютный кубок, 3 танца(W,S,Ch) 2
9. Соло N-4 Дети, Аттестация, 4 танца(W,Q,S,Ch) 1
21. Соло N-2 Дети-1, Аттестация, 2 танца(W,Ch) 24
22. Соло N-2 Дети-1, Абсолютный кубок, 2 танца(W,Ch) 8
23. Пары N-2 Дети-1, Аттестация, 2 танца(W,Ch) 6
24. Пары N-2 Дети-1, Абсолютный кубок, 2 танца(W,Ch) 4
25. Соло N-3 Дети-1, Аттестация, 3 танца(W,S,Ch) 24
26. Соло N-3 Дети-1, Абсолютный кубок, 3 танца(W,S,Ch) 9
27. Пары N-3 Дети-1, Аттестация, 3 танца(W,S,Ch) 6
28. Пары N-3 Дети-1, Абсолютный кубок, 3 танца(W,S,Ch) 3
29. Соло N-4 Дети-1, Аттестация, 4 танца(W,Q,S,Ch) 20
30. Соло N-4 Дети-1, Абсолютный кубок, 4 танца(W,Q,S,Ch) 13
31. Пары N-4 Дети-1, Аттестация, 4 танца(W,Q,S,Ch) 6
32. Пары N-4 Дети-1, Абсолютный кубок, 4 танца(W,Q,S,Ch) 3
33. Соло N-5 Дети-1, Аттестация, 5 танцев(W,Q,S,Ch,J) 11
34. Соло N-5 Дети-1, Абсолютный кубок, 5 танцев(W,Q,S,Ch,J) 7
35. Пары N-5 Дети-1, Аттестация, 5 танцев(W,Q,S,Ch,J) 6
36. Пары N-5 Дети-1, Абсолютный кубок, 5 танцев(W,Q,S,Ch,J) 5
45. Соло N-4 Дети-2, Аттестация, 4 танца(W,Q,S,Ch) 15
46. Соло N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца(W,Q,S,Ch) 10
47. Пары N-4 Дети-2, Аттестация, 4 танца(W,Q,S,Ch) 3
48. Пары N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца(W,Q,S,Ch) 2
49. Соло N-5 Дети-2, Аттестация, 5 танцев(W,Q,S,Ch,J) 7
50. Соло N-5 Дети-2, Абсолютный кубок, 5 танцев(W,Q,S,Ch,J) 2
51. Пары N-5 Дети-2, Аттестация, 5 танцев(W,Q,S,Ch,J) 1
52. Пары N-5 Дети-2, Абсолютный кубок, 5 танцев(W,Q,S,Ch,J) 1
53. Соло N-6 Дети 2+1, Аттестация, 6 танцев(W,V,Q,S,Ch,J) 9
54. Соло N-6 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев(W,V,Q,S,Ch,J) 8
55. Пары N-6 Дети 2+1, Аттестация, 6 танцев(W,V,Q,S,Ch,J) 1
56. Пары N-6 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев(W,V,Q,S,Ch,J) 1
65. Соло N-4 Юниоры 2+1, Аттестация, 4 танца(W,Q,S,Ch) 4
66. Соло N-4 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 4 танца(W,Q,S,Ch) 3
67. Пары N-4 Юниоры 2+1, Аттестация, 4 танца(W,Q,S,Ch) 2
68. Пары N-4 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 4 танца(W,Q,S,Ch) 2
69. Соло N-5 Юниоры 2+1, Аттестация, 5 танцев(W,Q,S,Ch,J) 11
70. Соло N-5 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 5 танцев(W,Q,S,Ch,J) 5
71. Пары N-5 Юниоры 2+1, Аттестация, 5 танцев(W,Q,S,Ch,J) 2
72. Пары N-5 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 5 танцев(W,Q,S,Ch,J) 2
73. Соло N-6 Юниоры 2+1, Аттестация, 6 танцев(W,V,Q,S,Ch,J) 10
74. Соло N-6 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев(W,V,Q,S,Ch,J) 5
75. Пары N-6 Юниоры 2+1, Аттестация, 6 танцев(W,V,Q,S,Ch,J) 3
76. Пары N-6 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев(W,V,Q,S,Ch,J) 3

ФТСАРР

...

Официальный сайт

Всероссийская федерация танцевального спорта и аккробатического рок-н-ролла

ИС    ФТСАРР
"Начинающие"