Название группы: | СОЛО N-4 Дети-2, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети-2 / Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 15 |
Регионы (2) | [16] Республика Татарстан (Татарстан) [18] |
Судей: | 10 (9 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Новиков Сергей | Высшая | Казань |
ГС | Найденков Евгений | Высшая | Казань |
ЗГС(1) | Савельев Егор | Вторая | Чебоксары |
A(1) | Каргин Руслан | Первая | Казань |
B(2) | Меркулов Андрей | Первая | Чебоксары |
C(3) | Нестерова Виолетта | Пятая | Нижнекамск |
D(4) | Нуртдинова Вероника | Пятая | Казань |
E(5) | Христолюбова Марина | Вторая | Ижевск |
F(6) | Хуснутдинов Ильшат | Третья | Набережные Челны |
G(7) | Юсупов Айрат | Третья | Набережные Челны |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | Финал | 15 | 15 | 0 | 4 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 34 | Залялова Мадина | N-4 | 10,9 | |
Созвездие, г. Казань / Чечель Роман | |||||
1 | 35 | Исламова Амира | N-4 | 11,6 | |
Созвездие, г. Казань / Чечель Роман | |||||
1 | 59 | Лукьянова Анастасия | N-4 | 11,0 | |
Дэнс-арт, г. Нижнекамск / Крикунов Эдуард | |||||
1 | 74 | Мухаметзянова Лилиана | N-4 | 11,1 | |
Свей, г. Казань / Новиков Сергей , Новикова Светлана | |||||
1 | 98 | Валиева Назиля | N-3 | 10,6 | |
ТСК БОССА НОВА, г. Казань / Ибрагимов Мирсат , Макаров Булат | |||||
1 | 109 | Крылова Варвара | N-4 | 11,0 | |
Свей, г. Казань / Новиков Сергей , Новикова Светлана | |||||
1 | 179 | Врачева Мирослава | N-4 | 11,1 | |
Эдельвейс, г. Зеленодольск / Тимофеева Татьяна , Залялиева Юлия | |||||
1 | 181 | Салихзянова Лейла | N-3 | 10,9 | |
Эдельвейс, г. Зеленодольск / Тимофеева Татьяна , Залялиева Юлия | |||||
1 | 279 | Суетин Филипп | N-3 | 11,6 | |
Звездное Небо, г. Ижевск / Христолюбова Марина | |||||
1 | 299 | Исрафилова Зарина | N-3 | 11,3 | |
Лагуна, г. Казань / Миндубаева Алина , Каргин Руслан | |||||
2 | 92 | Александрова Диана | N-4 | 9,6 | |
Ника, г. Казань / Капустин Андрей , Капустина Елена | |||||
2 | 135 | Богданова Алисия | N-4 | 9,4 | |
Идель, г. Казань / Тибаева Рушания , Тибаев Ревгат | |||||
2 | 154 | Назаров Давид | N-4 | 9,6 | |
Идель, г. Казань / Тибаева Рушания , Тибаев Ревгат | |||||
2 | 241 | Абдуллина Диана | N-4 | 9,0 | |
Ювента, г. Казань / Карбаева Екатерина , Гумеров Адель | |||||
2 | 336 | Мухтарова Камила | N-4 | 9,3 | |
Ника, г. Казань / Капустина Елена , Капустин Андрей |