| Название группы: | СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Кубок Waltz |
| Возраст / Программа: | Юниоры 2+1 / Медленный вальс |
| Участников: | 4 |
| Судей: | 10 |
| Номер тура | 1 |
| Название тура | Финал |
| Пар в туре | 4 |
| В следующий тур | |
| Проходной балл | |
| Танцев | 1 |
| ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
| ГСС | Руднев Александр | Высшая | Пермь |
| ГС | Гальперин Игорь | Высшая | Пермь |
| ЗГС(1) | Кульбеда Светлана | Высшая | Пермь |
| A(1) | Гредин Станислав | Вторая | Пермь |
| B(2) | Лядова Марина | Третья | Пермь |
| C(3) | Садченко Мария | Вторая | Пермь |
| D(4) | Сафронов Алексей | Вторая | Пермь |
| E(5) | Серебряков Константин | Вторая | Пермь |
| F(6) | Фролов Владимир | Третья | Кунгур |
| G(7) | Якунина Елена | Вторая | Пермь |
| Место в туре |
Сумма | Исполнитель | ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 126 Балтаева Диана |
Дуэт, Пермь |
|
||||||
| 2 | 2 | 165 Драчёва Валерия |
ДЕМАКС, Пермь |
|
||||||
| 3 | 3 | 154 Савина Алиса |
Дуэт, Пермь |
|
||||||
| 4 | 4 | 116 Патиева Диана |
Дуэт-Кунгур, Кунгур |
|