Название группы: | ПАРЫ N-2 Дети-2, Кубок Waltz |
Возраст / Программа: | Дети-2 / Медленный вальс |
Участников: | 2 |
Судей: | 10 |
Номер тура | 1 |
Название тура | Финал |
Пар в туре | 2 |
В следующий тур | |
Проходной балл | |
Танцев | 1 |
ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
ГСС | Руднев Александр | Высшая | Пермь |
ГС | Плотников Александр | Первая | Пермь |
ЗГС(1) | Евдокимова Елена | Первая | Пермь |
A(1) | Насырова Светлана | Вторая | Пермь |
B(2) | Пикс Михаил | Первая | Екатеринбург |
C(3) | Плотников Александр | Первая | Пермь |
D(4) | Садченко Мария | Вторая | Пермь |
E(5) | Серебряков Константин | Вторая | Пермь |
F(6) | Скрябина Ольга | Первая | Пермь |
G(7) | Якунина Елена | Вторая | Пермь |
Место в туре |
Сумма | Партнер Партнерша |
ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88 Надсон Дмитрий Шелехова Ксения |
Этуаль, Пермь |
|
||||||
2 | 2 | 74 Лаишев Егор Пономарева Владислава |
Дуэт-Кунгур, Кунгур |
|