Название группы: | СОЛО N-4 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети 2+1 / Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 15 |
Регионы (1) | [62] Рязанская область |
Судей: | 8 (7 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Викулова Ирина | Высшая | Рязань |
ГС | Викулова Ирина | Высшая | Рязань |
ЗГС(1) | Хомячков Сергей | Вторая | Рязань |
A(1) | Аколупин Руслан | Вторая | Рязань |
B(2) | Рюмина Елена | Вторая | Рязань |
C(3) | Станиславский Руслан | Вторая | Москва |
D(4) | Хашимова Виктория | Вторая | Рязань |
E(5) | Хомячков Сергей | Вторая | Рязань |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\2 финала | 15 | 7 | 10 | 4 |
2. | Финал | 7 | 0 | 0 | 4 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 5 | Абдурахимова Амалия | N-4 | 2,2 | |
Пантера, г. Рязань / Панов Алексей | |||||
2 | 12 | Вышлова Елизавета | N-3 | 3,3 | |
Солнечные ритмы, г. Рязань / Аколупин Руслан | |||||
3 | 6 | Акопян Арсений | N-3 | 2,2 | |
Пантера, г. Рязань / Хашимова Виктория | |||||
4 | 65 | Федорова Лидия | N-4 | 1,1 | |
Грация, г. Рязань / Викулова Ирина | |||||
5 | 66 | Халамцева Злата | N-4 | 1,1 | |
Грация, г. Рязань / Викулова Ирина , Ларина Ирина | |||||
6 | 22 | Илюхина Мария | N-4 | 1,1 | |
Грация, г. Рязань / Викулова Ирина | |||||
7 | 71 | Юмашева Елизавета | N-3 | 1,1 | |
Грация, г. Рязань / Викулова Ирина , Захарова Анастасия | |||||
1\2 финала | |||||
8 | 8 | Барбосова Светлана | N-3 | 1,1 | |
Пантера, г. Рязань / Рябичев Алексей | |||||
9 | 24 | Климкина Полина | N-4 | 0,22 | |
Солнечные ритмы, г. Рязань / Турчанов Игорь | |||||
10 | 55 | Романенко Валерия | N-4 | 0,11 | |
Солнечные ритмы, г. Рязань / Аколупин Руслан , Ермолаева Анна | |||||
11 | 48 | Орлова Диана | N-4 | 0,11 | |
Класс-Премиум, г. Рязань / Рюмина Елена | |||||
12 | 67 | Халимова Кристина | N-4 | 0,11 | |
Грация, г. Рязань / Викулова Ирина | |||||
13 | 91 | Кудрявцева Анастасия | N-4 | 0,11 | |
Пантера, г. Рязань / Рябичев Алексей | |||||
14 | 34 | Ларина Александра | N-3 | 0,11 | |
Ренессанс, г. Касимов / Палий Лидия | |||||
14 | 41 | Мелехов Дмитрий | N-4 | 0,11 | |
Ренессанс, г. Касимов / Палий Лидия |