Название группы: | ПАРЫ N-6 Дети-1, Кубок La (S,Ch,J) |
Возраст / Программа: | Дети-1 / Латина (3 танца) |
Участников: | 3 |
Судей: | 11 |
Номер тура | 1 |
Название тура | Финал |
Пар в туре | 3 |
В следующий тур | |
Проходной балл | |
Танцев | 3 |
ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
ГСС | Панин Олег | Высшая | Москва |
ГС | Гальперин Игорь | Высшая | Пермь |
ЗГС(1) | Скрябина Ольга | Первая | Пермь |
СПУ(1) | Лядова Марина | Третья | Пермь |
A(1) | Вавилова Ксения | Третья | Ижевск |
B(2) | Князева Ирина | Первая | Ижевск |
C(3) | Махмураджаев Альфред | Вторая | Екатеринбург |
D(4) | Насырова Светлана | Вторая | Пермь |
E(5) | Серебрякова Ирина | Вторая | Пермь |
F(6) | Султанов Тимур | Третья | Уфа |
G(7) | Флоринская Валентина | Вторая | Пермь |
Место в туре |
Сумма | Партнер Партнерша |
ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 110 Суетин Марк Данилова Агата |
Звездное Небо, Ижевск |
|
||||||||||||
2 | 5 | 147 Паньков Максим Обольянина Алиса |
Версаль, Пермь |
|
||||||||||||
3 | 9 | 39 Худяков Антон Носкова София |
Калейдоскоп, Пермь |
|