Название группы: | ПАРЫ N-6 Дети-1, Абсолютный кубок 6 танцев (W,V,Q,S,Ch,J) |
Возраст / Программа: | Дети-1 / N-6 |
Участников: | 2 |
Судей: | 11 |
Номер тура | 1 |
Название тура | Финал |
Пар в туре | 2 |
В следующий тур | |
Проходной балл | |
Танцев | 6 |
ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
ГСС | Панин Олег | Высшая | Москва |
ГС | Гальперин Игорь | Высшая | Пермь |
ЗГС(1) | Скрябина Ольга | Первая | Пермь |
СПУ(1) | Лядова Марина | Третья | Пермь |
A(1) | Вавилова Ксения | Третья | Ижевск |
B(2) | Князева Ирина | Первая | Ижевск |
C(3) | Махмураджаев Альфред | Вторая | Екатеринбург |
D(4) | Насырова Светлана | Вторая | Пермь |
E(5) | Серебрякова Ирина | Вторая | Пермь |
F(6) | Султанов Тимур | Третья | Уфа |
G(7) | Флоринская Валентина | Вторая | Пермь |
Место в туре |
Сумма | Партнер Партнерша |
ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 110 Суетин Марк Данилова Агата |
Звездное Небо, Ижевск |
|
|||||||||||||||||||||
1 | 9 | 147 Паньков Максим Обольянина Алиса |
Версаль, Пермь |
|