| Название группы: | ПАРЫ N-3 Дети-1, Кубок Waltz |
| Возраст / Программа: | Дети-1 / Медленный вальс |
| Участников: | 4 |
| Судей: | 11 |
| Номер тура | 1 |
| Название тура | Финал |
| Пар в туре | 4 |
| В следующий тур | |
| Проходной балл | |
| Танцев | 1 |
| ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
| ГСС | Панин Олег | Высшая | Москва |
| ГС | Гальперин Игорь | Высшая | Пермь |
| ЗГС(1) | Подрезенко Ольга | Первая | Пермь |
| СПУ(1) | Бадыгина Лилия | Третья | Пермь |
| A(1) | Глухова Анастасия | Пятая | Чайковский |
| B(2) | Гун Юлия | Третья | Пермь |
| C(3) | Жуйков Илья | Вторая | Киров |
| D(4) | Прокофьева Полина | Третья | Уфа |
| E(5) | Садченко Александра | Вторая | Пермь |
| F(6) | Федорова Людмила | Третья | Ижевск |
| G(7) | Христолюбова Марина | Вторая | Ижевск |
| Место в туре |
Сумма | Партнер Партнерша |
ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 41 Клабуков Александр Хасанова Яна |
ЛеМар, Чайковский |
|
||||||
| 2 | 2 | 81 Корляков Иван Мельникова Есения |
Эдельвейс, Соликамск |
|
||||||
| 3 | 3 | 1 Стеняев Григорий Знаменская Мирослава |
ЛеМар, Чайковский |
|
||||||
| 4 | 4 | 88 Елохов Дмитрий Мамедова Теона |
Калейдоскоп, Пермь |
|