Название группы: | СОЛО N-2 Дети-2, Кубок Waltz |
Возраст / Программа: | Дети-2 / Медленный вальс |
Участников: | 3 |
Судей: | 11 |
Номер тура | 1 |
Название тура | Финал |
Пар в туре | 3 |
В следующий тур | |
Проходной балл | |
Танцев | 1 |
ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
ГСС | Панин Олег | Высшая | Москва |
ГС | Гальперин Игорь | Высшая | Пермь |
ЗГС(1) | Скрябина Ольга | Первая | Пермь |
СПУ(1) | Гун Юлия | Третья | Пермь |
A(1) | Бадыгина Лилия | Третья | Пермь |
B(2) | Глухова Анастасия | Пятая | Чайковский |
C(3) | Гредин Станислав | Вторая | Пермь |
D(4) | Жуйков Илья | Вторая | Киров |
E(5) | Прокофьева Полина | Третья | Уфа |
F(6) | Федорова Людмила | Третья | Ижевск |
G(7) | Христолюбова Марина | Вторая | Ижевск |
Место в туре |
Сумма | Исполнитель | ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62 Вяткина Александра |
Эстель, Пермь |
|
||||||
2 | 2 | 50 Жданкова Варвара |
Эдельвейс, Соликамск |
|
||||||
3 | 3 | 69 Сагадатуллина Лейсан |
Танцуем все, Пермь |
|