Название группы: | СОЛО N-4 Дети 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети 2+1 / Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 13 |
Регионы (1) | [78] Санкт-Петербург |
Судей: | 8 (7 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Морозов Алексей | Высшая | С.-Петербург |
ГС | Морозов Алексей | Высшая | С.-Петербург |
ЗГС(1) | Литвинов Илья | Вторая | С.-Петербург |
A(1) | Анакина Анна | Вторая | С.-Петербург |
B(2) | Евстафьев Никита | Третья | С.-Петербург |
C(3) | Иванов Виктор | Первая | С.-Петербург |
D(4) | Морозов Сергей | Вторая | С.-Петербург |
E(5) | Муштуков Евгений | Первая | С.-Петербург |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | Финал | 13 | 13 | 0 | 4 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 139 | Васянина Эления | N-4 | 10,8 | |
Новация, г. Санкт-Петербург / Погорянская Мария , Лунев Игорь | |||||
1 | 146 | Драгунова Екатерина | N-3 | 11,6 | |
Ренессанс, г. Санкт-Петербург / Егоров Виталий | |||||
1 | 155 | Козлова Ксения | N-2 | 10,6 | |
Тен Данс, г. Санкт-Петербург / Мамонтов Денис , Попов Андрей | |||||
1 | 157 | Королева Дарья | N-4 | 11,6 | |
Прайм, г. Санкт-Петербург / Литвинов Илья , Голубева Ульяна | |||||
1 | 159 | Кузнецова Арина | N-4 | 11,8 | |
Плюс, г. Санкт-Петербург / Васильева Екатерина , Болотников Андрей | |||||
1 | 165 | Малышева Валерия | N-4 | 12,0 | |
Эсперанса, г. Санкт-Петербург / Багаутдинов Радик , Багаутдинова Ева | |||||
1 | 166 | Мирзажанова Амира | N-4 | 11,0 | |
Эльбрус, г. Санкт-Петербург / Стыцко Даниил , Стыцко Мария | |||||
1 | 169 | Панкова Кристина | N-4 | 11,4 | |
Премьер, г. Санкт-Петербург / Савилин Дмитрий , Булгаков Леонид | |||||
1 | 170 | Поздеева София | N-4 | 12,0 | |
Эсперанса, г. Санкт-Петербург / Багаутдинов Радик , Багаутдинова Ева | |||||
1 | 176 | Смарышева Александра | N-4 | 11,8 | |
Эсперанса, г. Санкт-Петербург / Быстров Валерий , Багаутдинов Радик | |||||
1 | 187 | Шуваева Арина | N-4 | 11,8 | |
Эсперанса, г. Санкт-Петербург / Багаутдинов Радик , Багаутдинова Ева | |||||
1 | 241 | Магомедова Марьям | N-2 | 11,0 | |
Премьер, г. Санкт-Петербург / Савилин Дмитрий , Булгаков Леонид | |||||
1 | 255 | Смирнова Ева | N-4 | 11,2 | |
Оникс Дэнс Клаб, г. Санкт-Петербург / Мильченко Никита , Мильченко Евгения |