Название группы: | СОЛО N-4 Дети-1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети-1 / Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 12 |
Регионы (2) | [25] Приморский край [65] Сахалинская область |
Судей: | 9 (8 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГС | Соловьева Елена | Высшая | Владивосток |
ЗГС(1) | Никишов Алексей | Первая | Владивосток |
A(1) | Балеев Денис | Вторая | Находка |
B(2) | Попов Денис | Вторая | Владивосток |
C(3) | Русанова Надежда | Третья | Артём |
D(4) | Соломатин Константин | Третья | Владивосток |
E(5) | Таиров Константин | Вторая | Врангель |
F(6) | Ходаков Захар | Вторая | Находка |
G(7) | Яровенко Дмитрий | Первая | Южно-Сахалинск |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\2 финала | 12 | 6 | 15 | 4 |
2. | Финал | 6 | 0 | 0 | 4 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 52 | Исаева Милана | N-4 | 1,1 | |
Либерти, г. Владивосток / Ухова Екатерина , Аносов Константин | |||||
2 | 59 | Ким Мария | N-3 | 2,2 | |
Арте, г. Владивосток / Литвинова Алина , Литвинов Дмитрий | |||||
3 | 111 | Овечкина Ксения | N-4 | 1,1 | |
Данс Поинт, г. Находка / Балеев Денис , Остапчук Оксана | |||||
4 | 133 | Пугачева София | N-4 | 0,22 | |
АниКа, г. Владивосток / Осадчая Анна , Осадчий Николай | |||||
5 | 50 | Иогансен София | N-3 | 1,1 | |
Арте, г. Владивосток / Литвинова Алина , Литвинов Дмитрий | |||||
6 | 105 | Мызгина Милослава | N-3 | 1,1 | |
Баланс, г. Владивосток / Утенко Денис | |||||
1\2 финала | |||||
7 | 30 | Голя Эвелина | N-4 | 0,11 | |
Мечта, г. Артём / Русанова Надежда , Кончак Николь | |||||
8 | 84 | Лисунова Алиса | N-4 | 0,11 | |
Баланс, г. Владивосток / Утенко Денис | |||||
9 | 5 | Андрейченко Варвара | N-3 | 0,22 | |
Талио, г. Южно-Сахалинск / Яровенко Анна | |||||
9 | 108 | Нечь Ульяна | N-3 | 0,22 | |
Траектория, г. Владивосток / | |||||
11 | 146 | Силинская Алиса | N-3 | 0,11 | |
Траектория, г. Владивосток / | |||||
12 | 17 | Ващенко Алина | N-2 | 0,11 | |
Траектория, г. Владивосток / |