Название группы: | СОЛО N-3 Дети-1, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети-1 / Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 16 |
Регионы (1) | [78] Санкт-Петербург |
Судей: | 8 (7 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Багаутдинов Радик | Высшая | С.-Петербург |
ГС | Багаутдинов Радик | Высшая | С.-Петербург |
ЗГС(1) | Абдюшев Александр | Первая | Биробиджан |
A(1) | Абдюшев Александр | Первая | Биробиджан |
B(2) | Барчугов Сергей | Третья | С.-Петербург |
C(3) | Ильиных Александр | Высшая | С.-Петербург |
D(4) | Кознова Светлана | Третья | С.-Петербург |
E(5) | Савилин Дмитрий | Вторая | С.-Петербург |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | Финал | 16 | 16 | 0 | 3 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 33 | Соломка Елизавета | N-2 | 8,0 | |
STAR DIAMOND, г. Санкт-Петербург / Алексеева Анастасия | |||||
1 | 34 | Стаканова Евгения | N-3 | 8,0 | |
Элит, г. Санкт-Петербург / Гордеева Анастасия , Шеин Павел | |||||
1 | 46 | Широкова Варвара | N-3 | 8,0 | |
Новация, г. Санкт-Петербург / Ильиных Александр , Золоторева Анастасия | |||||
1 | 179 | Арджеванидзе София | N-3 | 8,8 | |
Тайм, г. Санкт-Петербург / Морозов Сергей | |||||
1 | 180 | Матвиенко Софья | N-3 | 9,0 | |
Танц-Мастер, г. Санкт-Петербург / Варик Ольга | |||||
1 | 197 | Ильичева Кира | N-2 | 8,8 | |
STAR DIAMOND, г. Санкт-Петербург / Алексеева Анастасия | |||||
2 | 35 | Стародуб Ольга | N-3 | 7,8 | |
Элит, г. Санкт-Петербург / Гордеева Анастасия , Шеин Павел | |||||
2 | 38 | Терентьев Александр | N-2 | 7,4 | |
Аякс, г. Санкт-Петербург / Кремчеева Елена | |||||
2 | 39 | Терентьев Михаил | N-2 | 7,8 | |
Аякс, г. Санкт-Петербург / Кремчеева Елена | |||||
2 | 172 | Бегларян Камилла | N-3 | 7,6 | |
Альтера, г. Санкт-Петербург / Дьяконова Анна | |||||
2 | 177 | Антошина Вера | N-3 | 7,6 | |
Альтера, г. Санкт-Петербург / Дьяконова Анна | |||||
2 | 178 | Виноградова Алена | N-3 | 7,2 | |
Альтера, г. Санкт-Петербург / Дьяконова Анна | |||||
2 | 183 | Шилова Алиса | N-2 | 6,6 | |
Атриум, г. Санкт-Петербург / Петракова Екатерина | |||||
2 | 184 | Устинова Ульяна | N-3 | 7,6 | |
Гармония, г. Санкт-Петербург / Барчугов Сергей | |||||
2 | 188 | Журавлева Вероника | N-2 | 7,8 | |
Оникс Дэнс Клаб, г. Санкт-Петербург / Мильченко Никита , Мильченко Евгения | |||||
2 | 205 | Тулубенская Кристина | N-3 | 6,6 | |
Альтера, г. Санкт-Петербург / Дьяконова Анна |