Название группы: | ПАРЫ N-6 Дети-2, Кубок Quickstep |
Возраст / Программа: | Дети-2 / Квик степ |
Участников: | 4 |
Судей: | 10 |
Номер тура | 1 |
Название тура | Финал |
Пар в туре | 4 |
В следующий тур | |
Проходной балл | |
Танцев | 1 |
ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
ГСС | Кульбеда Виктор | Высшая | Пермь |
ГС | Гальперин Игорь | Высшая | Пермь |
ЗГС(1) | Садченко Александра | Вторая | Пермь |
A(1) | Бадыгина Лилия | Третья | Пермь |
B(2) | Куляшева Владлена | Первая | Пермь |
C(3) | Лопарева Ксения | Первая | Пермь |
D(4) | Новосёлова Наталья | Пятая | Октябрьский (Пермская обл.) |
E(5) | Серебрякова Ирина | Вторая | Пермь |
F(6) | Скрябина Ольга | Первая | Пермь |
G(7) | Фадеев Денис | Первая | Ижевск |
Место в туре |
Сумма | Партнер Партнерша |
ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 178 Попов Ярослав Соловьёва Эвелина |
Крафт Данс, Пермь |
|
||||||
2 | 2 | 168 Агеев Андрей Агеева Вера |
Дуэт, Пермь |
|
||||||
3 | 3 | 184 Габдулазянов Демид Кузвесова Анастасия |
Лайна, Октябрьский |
|
||||||
4 | 4 | 177 Шабуров Максим Биянова София |
Крафт Данс, Пермь |
|