Название группы: | СОЛО N-4 Дети-1, Аттестация 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети-1 / N-4 |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 13 |
Регионы (1) | [59] Пермская область |
Судей: | 10 (9 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Кульбеда Виктор | Высшая | Пермь |
ГС | Руднев Александр | Высшая | Пермь |
ЗГС(1) | Кульбеда Светлана | Высшая | Пермь |
A(1) | Евдокимова Елена | Первая | Пермь |
B(2) | Лядова Марина | Третья | Пермь |
C(3) | Пегушина Ксения | Вторая | Березники |
D(4) | Сафронов Алексей | Вторая | Пермь |
E(5) | Скрябина Ольга | Первая | Пермь |
F(6) | Фетисов Сергей | Высшая | Киров |
G(7) | Якунина Елена | Вторая | Пермь |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | Финал | 13 | 4 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 125 | Качина Камилла | N-4 | 10,9 | |
ЮМИКС, г. Пермь / Серебряков Константин , Серебрякова Ирина | |||||
1 | 143 | Пахомовская Виолетта | N-4 | 10,0 | |
САПДЭНС, г. Пермь / | |||||
1 | 144 | Мурга Анетта | N-3 | 11,6 | |
Дуэт, г. Пермь / Плотников Александр , Куляшева Владлена | |||||
1 | 148 | Иванченко Анастасия | N-4 | 10,9 | |
Крафт Данс, г. Пермь / Белышева Виктория | |||||
1 | 152 | Рякина Таисия | N-4 | 11,6 | |
САПДЭНС, г. Пермь / | |||||
1 | 153 | Васильева Василиса | N-4 | 10,7 | |
САПДЭНС, г. Пермь / | |||||
1 | 157 | Киган Кира | N-3 | 11,1 | |
Дуэт, г. Пермь / Плотников Александр , Куляшева Владлена | |||||
1 | 163 | Васева Анна | N-4 | 10,3 | |
Дуэт, г. Пермь / Хасанов Рустам , Хасанова Екатерина | |||||
1 | 167 | Даминова Ярослава | N-4 | 10,9 | |
Дуэт, г. Соликамск / Тихонович Елена , Штайнгауэр Константин | |||||
1 | 170 | Горбатенко Таисия | N-3 | 11,0 | |
Дуэт, г. Пермь / Плотников Александр , Куляшева Владлена | |||||
1 | 176 | Башарова Арина | N-3 | 10,0 | |
Калейдоскоп, г. Пермь / Майорова Елена | |||||
2 | 98 | Яковлева Софья | N-3 | 8,9 | |
ТанцДЕМ, г. Березники / Дьякова Екатерина | |||||
2 | 137 | Бутырская Ирина | N-2 | 9,1 | |
Созвездие, г. Пермь / Шеина Татьяна |