Название группы: | СОЛО Дети 2+1, Кубок Самбы (N-5 класс) |
Возраст / Программа: | Дети 2+1 / Кубок Samba |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 13 |
Регионы (4) | [46] Курская область [50] Московская область [69] Тверская область [77] Москва |
Судей: | 10 (9 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Ткачёва Наталья | Высшая | Москва |
ГС | Ходченков Денис | Вторая | Москва |
ЗГС(1) | Секистов Ярослав | Вторая | Москва |
A(1) | Алексеев Эльдар | Третья | Тула |
B(2) | Быков Дмитрий | Первая | Москва |
C(3) | Илюшенова Светлана | Высшая | Лобня |
D(4) | Мелентьева Лариса | Первая | Миасс |
E(5) | Михайлов Валерий | Высшая | Брянск |
F(6) | Моисеенко Светлана | Первая | Москва |
G(7) | Финогеева Ольга | Третья | Сыктывкар |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\2 финала | 13 | 7 | 4 | 1 |
2. | Финал | 7 | 0 | 0 | 1 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 522 | Воробьева Анастасия | N-5 | 1,2 | |
Алекто, г. Курск / Днищенко Ирина , Булгакова Ольга | |||||
2 | 516 | Дягилева Валентина | N-3 | 1,2 | |
Эдельвейс, г. Дубна / | |||||
3 | 531 | Гусева София | N-5 | 1,2 | |
Кристалл, г. Москва / Котова Татьяна | |||||
4 | 520 | Жаркова Алиса | N-4 | 0,6 | |
Лоренц, г. Видное / Лоренц Павел | |||||
5 | 521 | Левитанская София | N-5 | 0,24 | |
ВиДэнс, г. Тверь / Важенин Денис , Симонова Жанна | |||||
6 | 541 | Зуйкова Виктория | N-5 | 0,12 | |
АЛЕКО, г. Москва / | |||||
7 | 529 | Терновая Вера | N-4 | 0,6 | |
Звездный клуб, г. Москва / Шкураль Владимир , Шкураль Алевтина | |||||
1\2 финала | |||||
8 | 518 | Кадачигова Светлана | N-5 | 0,12 | |
АЛЕКО, г. Москва / | |||||
8 | 528 | Лан Евгения | N-4 | 0,6 | |
Звездный клуб, г. Москва / Шкураль Владимир , Шкураль Алевтина | |||||
8 | 530 | Афросина Дарья | N-4 | 0,6 | |
Новый век, г. Москва / | |||||
8 | 540 | Ерёменко Екатерина | N-4 | 0,6 | |
Лоренц, г. Видное / Лоренц Павел | |||||
8 | 542 | Зуйкова Арина | N-5 | 0,12 | |
АЛЕКО, г. Москва / | |||||
13 | 533 | Костыгова Павла | N-4 | 0,06 | |
Новый век, г. Москва / |