Название группы: | СОЛО N-4 Дети 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети 2+1 / Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 49 |
Регионы (5) | [31] Белгородская область [40] Калужская область [50] Московская область [53] Новгородская область [77] Москва |
Судей: | 10 (9 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Сычева Галина | Вторая | Москва |
ГС | Ходченков Денис | Вторая | Москва |
ЗГС(1) | Пузан Николай | Высшая | Москва |
A(1) | Алексеева Татьяна | Третья | Тула |
B(2) | Барышева Ольга | Третья | Тверь |
C(3) | Докучаев Александр | Вторая | Брянск |
D(4) | Кучина Татьяна | Первая | Череповец |
E(5) | Лытус Леонид | Вторая | Москва |
F(6) | Филатова Елена | Первая | Москва |
G(7) | Яуров Павел | Третья | Ивантеевка |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | Финал | 49 | 50 | 0 | 4 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 50 | Сатина Кира | N-3 | 12,0 | |
ДИКЛАБ, г. Москва / Новикова Елена | |||||
1 | 53 | Соколюк Екатерина | N-3 | 12,0 | |
Фиеста-М, г. Москва / Усольцева Наталия | |||||
1 | 105 | Римлянская София | N-3 | 12,0 | |
Олимпия, г. Железнодорожный / Карпяк Павел , Яньшина Валерия | |||||
1 | 112 | Дуро - Даини Адеола - Вероника | N-4 | 12,0 | |
Олимпия, г. Железнодорожный / Карпяк Павел , Яньшина Валерия | |||||
1 | 127 | Юрчакова Аделина | N-3 | 12,0 | |
Эдельвейс, г. Дубна / Прик Роман | |||||
1 | 131 | Потапова Виктория | N-4 | 12,0 | |
Олимпия, г. Железнодорожный / Карпяк Павел , Яньшина Валерия | |||||
7 | 21 | Газарян Арина | N-3 | 11,9 | |
Талант, г. Москва / Шевенкова Юлия | |||||
7 | 24 | Доронина Валерия | N-3 | 11,9 | |
Фокус, г. Видное / Река Станислав | |||||
7 | 25 | Ефремова Кира | N-3 | 11,9 | |
Танцклуб 726, г. Москва / Селиванова Ирина | |||||
7 | 28 | Изимгалиева Алита | N-4 | 11,9 | |
ДЮСШ ТС Фиеста, г. Дмитров / Волчков Михаил , Веснина Наталия | |||||
7 | 37 | Кулигина Диана | N-4 | 11,9 | |
ДИКЛАБ, г. Москва / Новикова Елена | |||||
7 | 46 | Пайал Мерьем | N-4 | 11,9 | |
Прометей, г. Москва / | |||||
7 | 57 | Фленова Любовь | N-3 | 11,9 | |
ДЮСШ ТС Фиеста, г. Дмитров / Волчков Михаил , Веснина Наталия | |||||
14 | 22 | Гаспарян Элеонора | N-4 | 11,7 | |
Аккорд, г. Москва / Биль Виталий | |||||
14 | 26 | Закотенко Дарья | N-2 | 11,7 | |
Элеганс, г. Белгород / Ищенко Дарья | |||||
14 | 31 | Кинякина Агата | N-4 | 11,7 | |
Стэп бай стэп, г. Ивантеевка / Яуров Павел | |||||
14 | 38 | Куракина Нина | N-3 | 11,7 | |
Фиеста-М, г. Москва / Усольцева Наталия | |||||
14 | 117 | Карамова Анастасия | N-4 | 11,7 | |
Эльф, г. Москва / Шероухов Артем | |||||
19 | 39 | Кюркчу Елена | N-4 | 11,6 | |
Фокус, г. Видное / Река Станислав | |||||
19 | 42 | Наливаева Заряна | N-4 | 11,6 | |
Линия танца, г. Москва / Фролов Андрей | |||||
19 | 43 | Оганесян Карина | N-4 | 11,6 | |
Аккорд, г. Москва / Биль Виталий | |||||
19 | 44 | Одарченко Елизавета | N-2 | 11,6 | |
Элеганс, г. Белгород / Ищенко Дарья , Ищенко Руслан | |||||
19 | 54 | Строкова Злата | N-3 | 11,6 | |
Прометей Гранд, г. Москва / | |||||
19 | 55 | Тесленко Алёна | N-4 | 11,6 | |
Контраст, г. Москва / Кузнецов Александр | |||||
19 | 92 | Гунина Есения | N-3 | 11,6 | |
Олимпия, г. Железнодорожный / Карпяк Павел , Яньшина Валерия | |||||
26 | 15 | Агафонова Виктория | N-4 | 11,4 | |
Прометей, г. Москва / Секистов Ярослав | |||||
26 | 19 | Архипова Анна | N-3 | 11,4 | |
Фокус, г. Видное / Река Станислав | |||||
26 | 30 | Карслян Бэлла | N-3 | 11,4 | |
Фокус, г. Видное / Река Станислав | |||||
26 | 33 | Княжук Алиса | N-4 | 11,4 | |
Линия танца, г. Москва / Фролов Андрей | |||||
26 | 45 | Орлова Дарья | N-3 | 11,4 | |
Танцклуб 726, г. Москва / Селиванова Ирина | |||||
26 | 58 | Цветкова Вероника | N-3 | 11,4 | |
Танцклуб 726, г. Москва / Селиванова Ирина | |||||
26 | 59 | Чигвинцева Полина | N-4 | 11,4 | |
Прометей, г. Москва / | |||||
33 | 16 | Айкашева Таисия | N-3 | 11,3 | |
Стэп бай стэп, г. Ивантеевка / Яуров Павел | |||||
33 | 40 | Лысенко Алиса | N-4 | 11,3 | |
Контраст, г. Москва / Кузнецов Александр | |||||
33 | 51 | Сафронова Марьяна | N-4 | 11,3 | |
Эльф, г. Москва / Шероухов Артем | |||||
36 | 63 | Шумиловская Екатерина | N-4 | 11,1 | |
Линия танца, г. Москва / Фролов Андрей | |||||
36 | 99 | Никитина Майя | N-3 | 11,1 | |
Шарм, г. Москва / Нечхаев Игорь , Нечхаева Анжелика | |||||
38 | 18 | Андронов Лев | N-4 | 10,9 | |
Созвездие танца, г. Великий Новгород / Кондюков Алексей | |||||
39 | 123 | Кенар Анна | N-4 | 10,7 | |
Платинум, г. Калуга / Титова Наталья | |||||
39 | 133 | Захарчук Ярослав | N-4 | 10,7 | |
ТСК-Искра, г. Москва / Смирнова Оксана | |||||
41 | 32 | Кичасова Марина | N-3 | 10,6 | |
Тен Данс, г. Москва / Воронова Юлия | |||||
42 | 27 | Закотенко Стефания | N-2 | 10,1 | |
Элеганс, г. Белгород / Ищенко Дарья , Ищенко Руслан | |||||
42 | 64 | Щекина Вероника | N-2 | 10,1 | |
Элеганс, г. Белгород / Ищенко Дарья | |||||
44 | 89 | Митькова Анастасия | N-3 | 9,6 | |
Шарм, г. Москва / Нечхаев Игорь , Нечхаева Анжелика | |||||
45 | 129 | Барабанова Ева | N-4 | 9,4 | |
Шарм, г. Москва / Нечхаев Игорь , Нечхаева Анжелика | |||||
46 | 130 | Луценко Александра | N-4 | 9,3 | |
Шарм, г. Москва / Нечхаев Игорь , Нечхаева Анжелика | |||||
47 | 101 | Белых Виктория | N-4 | 8,6 | |
Шарм, г. Москва / Нечхаев Игорь , Нечхаева Анжелика | |||||
48 | 62 | Шипенко Руслан | N-3 | 8,3 | |
Аккорд, г. Москва / Биль Виталий | |||||
49 | 102 | Еремеева Варвара | N-3 | 7,6 | |
Шарм, г. Москва / Нечхаев Игорь , Нечхаева Анжелика |