| Название группы: | СОЛО N-4 Дети-2, Кубок Waltz |
| Возраст / Программа: | Дети-2 / Медленный вальс |
| Участников: | 11 |
| Судей: | 10 |
| Номер тура | 2 |
| Название тура | Финал |
| Пар в туре | 6 |
| В следующий тур | |
| Проходной балл | |
| Танцев | 1 |
| ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
| ГСС | Руднев Александр | Высшая | Пермь |
| ГС | Гальперин Игорь | Высшая | Пермь |
| ЗГС(1) | Подрезенко Ольга | Первая | Пермь |
| A(1) | Бадыгина Лилия | Третья | Пермь |
| B(2) | Брыкова Татьяна | Высшая | Курган |
| C(3) | Гальперин Игорь | Высшая | Пермь |
| D(4) | Кульбеда Светлана | Высшая | Пермь |
| E(5) | Лядова Марина | Третья | Пермь |
| F(6) | Подрезенко Ольга | Первая | Пермь |
| G(7) | Фролов Владимир | Третья | Кунгур |
| Место в туре |
Сумма | Исполнитель | ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 89 Полудницина Валерия |
САПДЭНС, Пермь |
|
||||||
| 2 | 2 | 113 Илкбахар Хатидже-София |
Дуэт, Пермь |
|
||||||
| 3 | 3 | 114 Минкина Алёна |
Калейдоскоп, Пермь |
|
||||||
| 4 | 4 | 95 Шаврина Анита |
САПДЭНС, Пермь |
|
||||||
| 5 | 5 | 88 Поторочина Алиса |
Калейдоскоп, Пермь |
|
||||||
| 6 | 6 | 80 Мингалева Валерия |
Фиеста, Кунгур |
|