Название группы: | СОЛО N-5 Дети-2, Аттестация, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) |
Возраст / Программа: | Дети-2 / Аттестация, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 19 |
Регионы (7) | [14] Республика Саха (Якутия) [25] Приморский край [27] Хабаровский край [50] Московская область [54] Новосибирская область [56] Оренбургская область [77] Москва |
Судей: | 10 (9 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Шамшуров Андрей | Высшая | Киров |
ГС | Коник Сергей | Первая | Москва |
ЗГС(1) | Моисеенко Светлана | Первая | Москва |
A(1) | Белан Максим | Вторая | Нефтеюганск |
B(2) | Глушко Ольга | Вторая | Москва |
C(3) | Краснов Роман | Высшая | Казань |
D(4) | Мальчиковская Наталья | Первая | Москва |
E(5) | Мелентьева Лариса | Первая | Миасс |
F(6) | Пузан Николай | Высшая | Москва |
G(7) | Яньшина Валерия | Пятая | Железнодорожный |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | Финал | 19 | 19 | 0 | 5 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 433 | Овчаренко Алёна | N-5 | 15,0 | |
Дуэт, г. Новосибирск / Фром Ирина | |||||
1 | 439 | Райская Мирра | N-4 | 15,0 | |
Слава, г. Видное / Карасёв Вячеслав | |||||
3 | 412 | Даниловская Полина | N-4 | 14,9 | |
ТСК ОЛИМПИЯ, г. Хабаровск / Пелина Наталья | |||||
3 | 455 | Чиряева Аина | N-4 | 14,9 | |
Реверанс, г. Якутск / Лилло Нелли | |||||
5 | 402 | Антипова Василиса | N-4 | 14,6 | |
Слава, г. Видное / Карасёв Вячеслав | |||||
5 | 407 | Гаряева Сафия | N-5 | 14,6 | |
Корона данс, г. Красногорск / Степанов Роман | |||||
7 | 450 | Трофимова Ксения | N-5 | 14,4 | |
Идеал, г. Москва / Тарасова Ольга | |||||
7 | 454 | Четий Таисия | N-4 | 14,4 | |
Корона данс, г. Красногорск / Степанов Роман | |||||
9 | 406 | Воронцова Моника | N-5 | 14,3 | |
Фортуна-Денс, г. Уссурийск / Макуха Сергей , Федоренко Юрий | |||||
10 | 445 | Суворова Василиса | N-5 | 14,1 | |
Вельвет, г. Долгопрудный / Рогозина Юлия | |||||
11 | 432 | Овсяникова Ульяна | N-3 | 14,0 | |
Эдельвейс, г. Дубна / Прик Роман | |||||
12 | 452 | Хрянина Алиса | N-5 | 13,6 | |
Вельвет, г. Долгопрудный / Корякин Александр | |||||
12 | 453 | Чанчикова Виктория | N-3 | 13,6 | |
Фаворит, г. Новосибирск / Чеков Иван , Чекова Светлана | |||||
14 | 417 | Карташева София | N-4 | 13,4 | |
Эдельвейс, г. Дубна / Прик Роман , Мосолкова Анна | |||||
15 | 444 | Соловьева Анастасия | N-5 | 13,3 | |
Вельвет, г. Долгопрудный / Рогозина Юлия | |||||
15 | 447 | Терновая Вера | N-4 | 13,3 | |
Звездный клуб, г. Москва / Шкураль Владимир , Шкураль Алевтина | |||||
17 | 425 | Лиханова Вероника | N-4 | 12,4 | |
Латинский квартал, г. Москва / Гудыно Светлана | |||||
18 | 110 | Москвина Виктория | N-2 | 10,9 | |
Виктория, г. Оренбург / Хрущев Сергей , Якупова Диана | |||||
19 | 109 | Туголукова Диана | N-2 | 10,0 | |
Виктория, г. Оренбург / Хрущев Сергей , Якупова Диана |