Название группы: | СОЛО N-5 Дети-2, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) |
Возраст / Программа: | Дети-2 / Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 11 |
Регионы (3) | [36] Воронежская область [48] Липецкая область [68] Тамбовская область |
Судей: | 10 (9 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Садчиков Павел | Высшая | Воронеж |
ГС | Подгорный Дмитрий | Первая | Воронеж |
ЗГС(1) | Сафонова Татьяна | Третья | Липецк |
A(1) | Бессонов Антон | Третья | Липецк |
B(2) | Веряскин Андрей | Первая | Воронеж |
C(3) | Зиновьева Татьяна | Вторая | Тамбов |
D(4) | Козьякова Елизавета | Вторая | Воронеж |
E(5) | Колесников Станислав | Вторая | Липецк |
F(6) | Сафонова Елена | Третья | Жердевка |
G(7) | Смольянинова Виктория | Вторая | Липецк |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\2 финала | 11 | 6 | 24 | 5 |
2. | Финал | 6 | 0 | 0 | 5 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 180 | Клепинина Вероника | N-3 | 2,2 | |
Кристалл, г. Липецк / Бредихин Дмитрий , Журавлева Виктория | |||||
2 | 165 | Володина Александра | N-4 | 1,1 | |
Динамо, г. Липецк / Рябов Никита | |||||
3 | 72 | Подина Ульяна | N-4 | 1,1 | |
Грация, г. Липецк / Разумова Лильяна , Мурадян Александр | |||||
4 | 117 | Кашицкая Варвара | N-4 | 1,1 | |
Перспектива, г. Воронеж / Войтович Майя | |||||
5 | 60 | Симонова Ксения | N-5 | 1,1 | |
Грация, г. Липецк / Разумова Лильяна , Смольянинова Виктория | |||||
6 | 129 | Чернобай Мария | N-5 | 0,22 | |
Арт-Данс, г. Липецк / Сафонова Татьяна , Андросова Марина | |||||
1\2 финала | |||||
7 | 54 | Болдырева Елизавета | N-5 | 0,22 | |
Грация, г. Липецк / Разумова Лильяна , Гомзова Марина | |||||
8 | 184 | Черникова Вероника | N-5 | 0,11 | |
Кристалл, г. Липецк / | |||||
9 | 151 | Петренко Дарья | N-5 | 0,11 | |
Ника, г. Воронеж / Карелова Нина , Головчанов Вадим | |||||
10 | 183 | Релич Мария | N-5 | 0,11 | |
Кристалл, г. Липецк / | |||||
11 | 116 | Бажанов Данила | N-5 | 0,11 | |
Аида, г. Мичуринск / Булгачева Татьяна |