Название группы: | СОЛО N-6 Дети-1, Кубок Waltz |
Возраст / Программа: | Дети-1 / Кубок Waltz |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 11 |
Регионы (3) | [47] Ленинградская область [60] Псковская область [78] Санкт-Петербург |
Судей: | 10 (9 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Ермолаев Павел | Первая | С.-Петербург |
ГС | Ермолаев Павел | Первая | С.-Петербург |
ЗГС(1) | Литвинов Илья | Вторая | С.-Петербург |
A(1) | Анакина Анна | Вторая | С.-Петербург |
B(2) | Деловов Василий | Вторая | С.-Петербург |
C(3) | Дружинин Василий | Вторая | С.-Петербург |
D(4) | Ермолаев Павел | Первая | С.-Петербург |
E(5) | Кознова Светлана | Третья | С.-Петербург |
F(6) | Пономаренко Виктор | Вторая | С.-Петербург |
G(7) | Родичкин Антон | Вторая | С.-Петербург |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\2 финала | 11 | 7 | 5 | 1 |
2. | Финал | 7 | 0 | 0 | 1 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 47 | Журина Елизавета | N-4 | 0,0 | |
Ренессанс, г. Санкт-Петербург / Рябов Фёдор | |||||
2 | 13 | Баракова Мирослава | N-6 | 0,0 | |
Грация, г. Кингисепп / Захарченко Екатерина | |||||
3 | 56 | Кальченко Анна | N-5 | 0,0 | |
Авангард, г. Санкт-Петербург / Анакина Анна | |||||
4 | 19 | Ботнарь Полина | N-3 | 0,0 | |
Прайм, г. Санкт-Петербург / Каменецкая Маргарита | |||||
5 | 87 | Малахова Марта | N-6 | 0,0 | |
Новация, г. Санкт-Петербург / Ильиных Александр , Золоторева Анастасия | |||||
6 | 39 | Дубовенко Мирослава | N-4 | 0,0 | |
Авангард, г. Санкт-Петербург / Анакина Анна | |||||
7 | 111 | Пташкина Анастасия | N-3 | 0,0 | |
Альянс, г. Санкт-Петербург / Широбокова Василиса | |||||
1\2 финала | |||||
8 | 230 | Наханович Полина | N-6 | 0,0 | |
Триумф, г. Псков / Гуляс Ольга , Фалько Мария | |||||
9 | 12 | Артемьева Полина | N-3 | 0,0 | |
Премьер, г. Санкт-Петербург / Савилин Дмитрий , Булгаков Леонид | |||||
9 | 139 | Шабанова Александра-София | N-6 | 0,0 | |
Грация, г. Кингисепп / | |||||
9 | 233 | Седешева Дарья | N-6 | 0,0 | |
Лидер, г. Санкт-Петербург / |