Название группы: | СОЛО N-2 Дети-1, Кубок Waltz |
Возраст / Программа: | Дети-1 / Кубок Waltz |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 15 |
Регионы (3) | [47] Ленинградская область [53] Новгородская область [78] Санкт-Петербург |
Судей: | 10 (9 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Ермолаев Павел | Первая | С.-Петербург |
ГС | Сергеева Татьяна | Вторая | С.-Петербург |
ЗГС(1) | Трошин Алексей | Первая | С.-Петербург |
A(1) | Барчугов Сергей | Третья | С.-Петербург |
B(2) | Горбачев Денис | Третья | С.-Петербург |
C(3) | Дудаков Дмитрий | Вторая | Волхов |
D(4) | Евстафьев Никита | Третья | С.-Петербург |
E(5) | Егоров Виталий | Вторая | С.-Петербург |
F(6) | Мамонтов Денис | Вторая | С.-Петербург |
G(7) | Сергеева Татьяна | Вторая | С.-Петербург |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\2 финала | 15 | 7 | 5 | 1 |
2. | Финал | 7 | 0 | 0 | 1 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 118 | Селиверстова Арина | N-2 | 0,0 | |
Алгоритм, г. Волхов / Дудаков Дмитрий | |||||
2 | 142 | Шевцова Мария | N-2 | 0,0 | |
Стар-Дэнс, г. Санкт-Петербург / Михайлова Ксения , Михайлов Геннадий | |||||
3 | 42 | Езерская Эвелина | N-2 | 0,0 | |
ДАЙМОНД ДАНС, г. Санкт-Петербург / Максимова Ольга , Гуров Александр | |||||
4 | 104 | Пашкова Варвара | N-2 | 0,0 | |
Созвездие танца, г. Великий Новгород / Кондюков Алексей | |||||
5 | 75 | Крылова Татьяна | N-2 | 0,0 | |
Эталон, г. Всеволожск / Одирейко Дарья | |||||
6 | 98 | Михалевич Полина | N-2 | 0,0 | |
Эталон, г. Всеволожск / Одирейко Дарья | |||||
7 | 74 | Крестьянова Ника | N-2 | 0,0 | |
Либерти, г. Санкт-Петербург / | |||||
1\2 финала | |||||
8 | 43 | Еремеева Виктория | N-2 | 0,0 | |
Премьер, г. Санкт-Петербург / Савилин Дмитрий , Булгаков Леонид | |||||
8 | 239 | Котикова Виктория | N-2 | 0,0 | |
Премьер, г. Санкт-Петербург / Савилин Дмитрий , Лукичева Ольга | |||||
10 | 6 | Алешникова Ксения | N-2 | 0,0 | |
Прайм, г. Санкт-Петербург / Литвинов Илья | |||||
10 | 35 | Деменчонок Вероника | N-2 | 0,0 | |
Премьер, г. Санкт-Петербург / Савилин Дмитрий , Булгаков Леонид | |||||
10 | 117 | Рудакова Полина | N-2 | 0,0 | |
Прайм, г. Санкт-Петербург / Литвинов Илья , Голубева Ульяна | |||||
10 | 123 | Сорокина Лада | N-2 | 0,0 | |
Акцент, г. Санкт-Петербург / Корнилов Максим , Корнилова Ольга | |||||
10 | 124 | Султанова Мия | N-2 | 0,0 | |
Эталон, г. Всеволожск / Одирейко Дарья | |||||
10 | 252 | Мельникова Таисия | N-2 | 0,0 | |
Премьер, г. Санкт-Петербург / Савилин Дмитрий , Лукичева Ольга |