Название группы: | СОЛО N-4 Дети-1, Кубок Quickstep |
Возраст / Программа: | Дети-1 / Кубок QuickStep |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 15 |
Регионы (1) | [77] Москва |
Судей: | 11 (10 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Шалыгин Андрей | Высшая | Москва |
ГС | Портенко Алексей | Вторая | Москва |
ЗГС(1) | Моргун Галина | Первая | Москва |
ЗГС(2) | Ходченков Денис | Вторая | Москва |
A(1) | Белоусова Марина | Высшая | Москва |
B(2) | Гуреев Денис | Третья | Москва |
C(3) | Ефремов Владимир | Вторая | Москва |
D(4) | Коник Сергей | Первая | Москва |
E(5) | Коновалова Анна | Вторая | Москва |
F(6) | Пузан Николай | Высшая | Москва |
G(7) | Фераго Олег | Первая | Москва |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\2 финала | 15 | 7 | 4 | 1 |
2. | Финал | 7 | 0 | 0 | 1 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 223 | Ефремова Кира | N-3 | 0,0 | |
Танцклуб 726, г. Москва / Селиванова Ирина | |||||
2 | 229 | Ильина Софья | N-3 | 0,0 | |
Данс Лайф, г. Москва / Миронов Денис , Богослов Владислав | |||||
3 | 230 | Катасонова Варвара | N-4 | 0,0 | |
Титул, г. Москва / Силантьев Игорь | |||||
4 | 238 | Коробкина Ксения | N-4 | 0,0 | |
Танцклуб 726, г. Москва / Селиванова Ирина | |||||
5 | 272 | Скурати Алессандра | N-4 | 0,0 | |
ДЮСШ «Воробьевы горы» ТСК «Наследие», г. Москва / Сычева Галина | |||||
6 | 214 | Гемпик Александра | N-3 | 0,0 | |
Колибри, г. Москва / Бартоломей Алексей | |||||
7 | 276 | Турчин Алиса | N-4 | 0,0 | |
Колибри, г. Москва / Бартоломей Алексей | |||||
1\2 финала | |||||
8 | 221 | Емельянова София | N-3 | 0,0 | |
Танцклуб 726, г. Москва / Селиванова Ирина | |||||
8 | 263 | Попова Софья | N-3 | 0,0 | |
Танцклуб 726, г. Москва / Селиванова Ирина | |||||
10 | 235 | Колбасин Кирилл | N-4 | 0,0 | |
Титул, г. Москва / Силантьев Игорь | |||||
11 | 207 | Брусенцева Милана | N-4 | 0,0 | |
Лидия, г. Москва / Исаева Лидия | |||||
11 | 213 | Гвоздева Екатерина | N-4 | 0,0 | |
КлассиК, г. Москва / | |||||
11 | 244 | Кузнецова Мария | N-3 | 0,0 | |
Колибри, г. Москва / Бартоломей Алексей | |||||
11 | 252 | Лукьянова Есения | N-4 | 0,0 | |
ДИКЛАБ, г. Москва / Новикова Елена | |||||
11 | 286 | Шатохина Елизавета | N-4 | 0,0 | |
Титул, г. Москва / Силантьев Игорь |