Название группы: | СОЛО N-3 Дети-1 + Дети, Кубок Cha-Cha-Cha |
Возраст / Программа: | Дети-1 + Дети / Кубок Cha-Cha-Cha |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 18 |
Регионы (2) | [50] Московская область [77] Москва |
Судей: | 8 (7 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГС | Портенко Алексей | Вторая | Москва |
A(1) | Азарова Татьяна | Высшая | Москва |
B(2) | Горицин Владимир | Вторая | Москва |
C(3) | Портенко Алексей | Вторая | Москва |
D(4) | Родионова Ирина | Вторая | Москва |
E(5) | Ткачёва Наталья | Высшая | Москва |
F(6) | Трухачев Владислав | Высшая | Тамбов |
G(7) | Филатова Елена | Первая | Москва |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\4 финала | 18 | 12 | 5 | 1 |
2. | 1\2 финала | 12 | 6 | 4 | 1 |
3. | Финал | 6 | 0 | 0 | 1 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 56 | Ряполов Марк | N-2 | 0,0 | |
София, г. Москва / | |||||
2 | 25 | Киселева Полина | N-3 | 0,0 | |
Контраст, г. Москва / Кузнецов Александр | |||||
3 | 61 | Степаненко Арина | N-2 | 0,0 | |
Пандора, г. Солнечногорск / | |||||
4 | 43 | Мещерякова Элина | N-3 | 0,0 | |
Звездный Вальс, г. Москва / Турукин Игорь | |||||
5 | 12 | Воробьева Ксения | N-3 | 0,0 | |
Звездный Вальс, г. Москва / Турукин Игорь | |||||
6 | 54 | Рыжкова Таисия | N-3 | 0,0 | |
Прометей, г. Москва / Секистов Ярослав | |||||
1\2 финала | |||||
7 | 10 | Викторова Арина | N-3 | 0,0 | |
Звездный Вальс, г. Москва / Турукин Игорь | |||||
7 | 27 | Кожевникова Вера | N-3 | 0,0 | |
Пальмира, г. Москва / Кулагина Мария | |||||
7 | 28 | Кондрашина Алёна | N-3 | 0,0 | |
Пальмира, г. Москва / Кулагина Мария | |||||
10 | 58 | Сергеева Василиса | N-3 | 0,0 | |
ДЮСШ «Воробьевы горы» ТСК «Наследие», г. Москва / Сычева Галина | |||||
11 | 16 | Евдокимова Ева | N-3 | 0,0 | |
Контраст, г. Москва / Кузнецов Александр | |||||
11 | 49 | Попова Варвара | N-3 | 0,0 | |
Звездный Вальс, г. Москва / Турукин Игорь | |||||
1\4 финала | |||||
13 | 48 | Поликарпова Майя | N-2 | 0,0 | |
Прометей, г. Москва / | |||||
13 | 68 | Холковская Есения | N-2 | 0,0 | |
Прометей, г. Москва / | |||||
15 | 40 | Манкевич Варвара | N-3 | 0,0 | |
Звездный Вальс, г. Москва / Турукин Игорь | |||||
15 | 90 | Ермакова Виктория | N-3 | 0,0 | |
Пальмира, г. Москва / Кулагина Мария | |||||
17 | 52 | Рыбаченкова Нелли | N-3 | 0,0 | |
Прометей Гранд, г. Москва / | |||||
17 | 69 | Чеботарева Софья | N-2 | 0,0 | |
Прометей Гранд, г. Москва / |