Название группы: | СОЛО N-2 Дети 2+1, Аттестация, 2 танца (W,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети 2+1 / Аттестация, 2 танца (W,Ch) |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 19 |
Регионы (3) | [19] Республика Хакасия [50] Московская область [77] Москва |
Судей: | 9 (8 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Портенко Алексей | Вторая | Москва |
ГС | Ходченков Денис | Вторая | Москва |
A(1) | Азарова Татьяна | Высшая | Москва |
B(2) | Алексеева Татьяна | Третья | Тула |
C(3) | Качалков Владимир | Первая | Старый Оскол |
D(4) | Кретушев Кирилл | Третья | Курск |
E(5) | Николаевский Василий | Вторая | Москва |
F(6) | Фераго Олег | Первая | Москва |
G(7) | Яуров Павел | Третья | Ивантеевка |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | Финал | 19 | 19 | 0 | 2 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 8 | Бородулина Полина | N-2 | 6,0 | |
Кураж, г. Мытищи / Федорин Виктор , Федорина Екатерина | |||||
1 | 19 | Гудимова Елизавета | N-2 | 6,0 | |
ДИКЛАБ, г. Москва / Новикова Елена | |||||
1 | 30 | Карапетян Наира | N-2 | 6,0 | |
Астери, г. Красногорск / | |||||
1 | 50 | Олюшкина Алина | N-2 | 6,0 | |
Деметра, г. Москва / | |||||
1 | 65 | Серков Алексей | N-2 | 6,0 | |
СШ по ТС-Летс Данс, г. Абакан / Роговая Любовь | |||||
6 | 44 | Мосолова Полина | N-2 | 5,9 | |
Пандора, г. Солнечногорск / | |||||
6 | 64 | Семочкина Мария | N-2 | 5,9 | |
София, г. Москва / | |||||
8 | 17 | Гордеева Виктория | N-2 | 5,7 | |
Данс авеню, г. Дмитров / Борисова Татьяна | |||||
9 | 20 | Гунько Милана | N-2 | 5,6 | |
Премиум, г. Москва / Тотьмянин Виталий | |||||
9 | 35 | Корепанов Андрей | N-2 | 5,6 | |
Пандора, г. Солнечногорск / | |||||
9 | 38 | Кукушкина Полина | N-2 | 5,6 | |
Премиум, г. Москва / Тотьмянин Виталий | |||||
9 | 86 | Частухина София | N-2 | 5,6 | |
Звездный вальс, г. Москва / Турукин Игорь | |||||
13 | 5 | Алексеева Дарина | N-2 | 5,4 | |
ДИКЛАБ, г. Москва / Новикова Елена | |||||
13 | 29 | Иванова София | N-2 | 5,4 | |
Астери, г. Красногорск / | |||||
13 | 88 | Межлумян Софья | N-2 | 5,4 | |
Звездный вальс, г. Москва / Турукин Игорь | |||||
16 | 78 | Яскина Анастасия | N-2 | 5,1 | |
Лидия, г. Москва / Исаева Лидия | |||||
17 | 16 | Глузман Вера | N-2 | 4,9 | |
София, г. Москва / | |||||
17 | 56 | Петросян София | N-2 | 4,9 | |
Данс авеню, г. Дмитров / Борисова Татьяна | |||||
17 | 77 | Юлитало София | N-2 | 4,9 | |
Деметра, г. Москва / |