Название группы: | Пары N2 Дети-1, Абсолютный кубок, 2 танца(W,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети-1 / N-2 |
Участников: | 6 |
Судей: | 10 |
Номер тура | 1 |
Название тура | Финал |
Пар в туре | 6 |
В следующий тур | |
Проходной балл | |
Танцев | 2 |
ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
ГСС | Баландин Владимир | Высшая | Пенза |
ГС | Баландина Алла | Высшая | Пенза |
ЗГС(1) | Кривова Олеся | Третья | Заречный (Пензенск.обл.) |
A(1) | Баландина Алла | Высшая | Пенза |
B(2) | Бузынин Владимир | Высшая | Н.Новгород |
C(3) | Данилова Людмила | Вторая | Пенза |
D(4) | Золотарев Владимир | Высшая | Саратов |
E(5) | Кривова Олеся | Третья | Заречный (Пензенск.обл.) |
F(6) | Ступак Светлана | Пенза | |
G(7) | Юмакулова Альбина | Третья | Пенза |
Место в туре |
Сумма | Партнер Партнерша |
ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 Антонов Александр Синцева Юлия |
Янтарь, Пенза |
|
|||||||||
2 | 5 | 58 Эйдлин Юрий Пучкова Ангелина |
Альянс, Пенза |
|
|||||||||
3 | 6 | 33 Молянов Сергей Малязёва Арина |
Янтарь, Пенза |
|
|||||||||
4 | 7 | 35 Мягков Анатолий Баринова Полина |
Альфа, Пенза |
|
|||||||||
5 | 11 | 20 Комаров Трофим Авдонина София |
Альфа, Пенза |
|
|||||||||
6 | 11 | 31 Мельников Иван Курган Есения |
Радуга, Пенза |
|