Название группы: | ПАРЫ N-2 Дети-1 + Дети, Кубок Waltz |
Возраст / Программа: | Дети-1 + Дети / Кубок Waltz |
Участников: | 2 |
Судей: | 4 |
Номер тура | 1 |
Название тура | Финал |
Пар в туре | 2 |
В следующий тур | 0 |
Проходной балл | 0 |
Танцев | 1 |
ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
ГС | Никитин Александр | Первая | Южно-Сахалинск |
A(1) | Клочкова Виктория | Пятая | |
B(2) | Маренкова Юлия | СММ | |
C(3) | Плотников Андрей | Третья | Южно-Сахалинск |
Место в туре |
Сумма | Партнер Партнерша |
ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17 Шевченко Александр Баширова Эмилия |
Талио, Южно-Сахалинск |
|
||||||
2 | 2 | 22 Головнев Артём Беззубова Таисия |
Талио, Южно-Сахалинск |
|