| Название группы: | СОЛО N-3 Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) |
| Возраст / Программа: | Дети / Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) |
| Участников: | 2 |
| Судей: | 4 |
| Номер тура | 1 |
| Название тура | Финал |
| Пар в туре | 2 |
| В следующий тур | 0 |
| Проходной балл | 0 |
| Танцев | 3 |
| ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
| ГС | Никитин Александр | Первая | Южно-Сахалинск |
| A(1) | Клочкова Виктория | Пятая | |
| B(2) | Маренкова Юлия | СММ | |
| C(3) | Плотников Андрей | Третья | Южно-Сахалинск |
| Место в туре |
Сумма | Исполнитель | ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 13 Сторожева Полина |
Талио, Южно-Сахалинск |
|
||||||||||||
| 2 | 6 | 20 Яковец Ксения |
Талио, Южно-Сахалинск |
|